27 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRZ_TWR | 0.000 | AS3 | 05/09/2026 18:55 UTC | 01h01 | 713644 |
| LFRZ_TWR | 118.950 | AS3 | 05/09/2026 18:53 UTC | 00h02 | 713644 |
| LFRZ_TWR | 118.950 | AS3 | 02/09/2026 09:55 UTC | 00h54 | 769487 |
| LFRZ_TWR | 0.000 | AS3 | 01/09/2026 16:12 UTC | 00h40 | 748981 |
| LFRZ_TWR | 0.000 | AS3 | 01/09/2026 14:58 UTC | 00h15 | 769487 |
| LFRZ_TWR | 118.950 | AS3 | 01/09/2026 12:43 UTC | 02h05 | 769487 |
| LFRZ_TWR | 118.950 | AS2 | 01/09/2026 12:30 UTC | 00h12 | 785009 |
| LFRZ_TWR | — | AS3 | 30/07/2026 19:12 UTC | 00h11 | 746080 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 27/06/2026 17:14 UTC | 00h34 | 771201 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 27/06/2026 14:51 UTC | 02h21 | 771201 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 26/06/2026 12:42 UTC | 01h38 | 771201 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 26/06/2026 12:33 UTC | 00h04 | 771201 |
| LFRZ_TWR | — | APC | 21/06/2026 13:28 UTC | 01h21 | 420946 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 06/06/2026 15:47 UTC | 00h41 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 06/06/2026 05:53 UTC | 00h15 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 02/06/2026 16:23 UTC | 00h39 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 02/06/2026 15:29 UTC | 00h53 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 01/06/2026 20:42 UTC | 02h20 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 01/06/2026 15:08 UTC | 00h46 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 01/06/2026 14:21 UTC | 00h15 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 31/05/2026 15:10 UTC | 00h27 | 766783 |
| LFRZ_TWR | — | AS3 | 01/05/2026 21:10 UTC | 00h02 | 664985 |
| LFRZ_TWR | — | ACC | 01/05/2026 17:46 UTC | 03h20 | 610609 |
| LFRZ_TWR | — | AS1 | 01/05/2026 01:30 UTC | 00h42 | 778155 |
| LFRZ_TWR | — | AS3 | 24/03/2026 20:45 UTC | 00h53 | 755939 |
Page 1 / 2Suivant →