616 sessions
| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFST_TWR | 0.000 | AS3 | 10/09/2026 15:09 UTC | 00h41 | 771200 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 10/09/2026 10:41 UTC | 03h44 | 457779 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 09/09/2026 20:04 UTC | 00h00 | 457779 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 09/09/2026 20:00 UTC | 00h08 | 457779 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 09/09/2026 12:01 UTC | 02h59 | 457779 |
| LFST_TWR | — | AS3 | 09/09/2026 07:05 UTC | 00h00 | 457779 |
| LFST_APP | 0.000 | ADC | 08/09/2026 10:28 UTC | 01h03 | 767046 |
| LFST_APP | 0.000 | ADC | 08/09/2026 08:03 UTC | 02h24 | 767046 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 06/09/2026 12:12 UTC | 01h56 | 696850 |
| LFST_GND | 0.000 | AS2 | 04/09/2026 16:34 UTC | 00h54 | 783914 |
| LFST_TWR | 0.000 | AS3 | 04/09/2026 13:51 UTC | 02h58 | 771200 |
| LFST_APP | 0.000 | ADC | 03/09/2026 20:56 UTC | 02h03 | 767046 |
| LFST_APP | 120.410 | ADC | 03/09/2026 13:35 UTC | 01h43 | 767046 |
| LFST_APP | 120.410 | ADC | 02/09/2026 19:05 UTC | 01h15 | 767046 |
| LFST_APP | 0.000 | ADC | 02/09/2026 19:03 UTC | 00h01 | 767046 |
| LFST_APP | 0.000 | ADC | 02/09/2026 15:00 UTC | 00h44 | 728749 |
| LFST_TWR | 0.000 | AS3 | 02/09/2026 14:47 UTC | 00h12 | 771200 |
| LFST_APP | 0.000 | ADC | 02/09/2026 12:23 UTC | 01h09 | 728749 |
| LFST_TWR | 0.000 | AS3 | 02/09/2026 08:18 UTC | 00h23 | 771200 |
| LFST_GND | 121.805 | AS2 | 01/09/2026 19:14 UTC | 00h23 | 781710 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 01/09/2026 19:13 UTC | 01h08 | 756069 |
| LFST_APP | 120.410 | ADC | 31/08/2026 19:37 UTC | 01h06 | 767046 |
| LFST_APP | 120.410 | ADC | 31/08/2026 10:02 UTC | 00h46 | 767046 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 30/08/2026 15:16 UTC | 01h13 | 771200 |
| LFST_TWR | 119.250 | AS3 | 30/08/2026 14:30 UTC | 00h45 | 771200 |
Page 1 / 25Suivant →