35 008 sessions
Exporter en CSV ↓| Position | Fréquence | Rating | Début | Durée | VID |
|---|---|---|---|---|---|
| LFMT_TWR | — | AS2 | 18/02/2026 09:12 UTC | 00h34 | 772982 |
| LFPO_GND | — | AS3 | 18/02/2026 08:49 UTC | 02h46 | 738623 |
| LFPG_TWR | — | AS3 | 18/02/2026 08:27 UTC | 01h28 | 714433 |
| LFPG_APP | — | ACC | 18/02/2026 08:11 UTC | 02h39 | 640294 |
| LFBO_GND | — | AS2 | 18/02/2026 07:54 UTC | 03h28 | 770876 |
| LFQQ_TWR | — | AS3 | 18/02/2026 07:49 UTC | 00h15 | 657859 |
| LFMN_APP | — | AS3 | 18/02/2026 06:56 UTC | 01h15 | 752248 |
| LFMT_TWR | — | AS3 | 18/02/2026 01:09 UTC | 03h45 | 632839 |
← PrécédentPage 1401 / 1401