Vols
Fiche membre →112 535 vols
Exporter en CSV ↓| Callsign | Route | Avion | Règle | Rating | Départ | Durée | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR4668 | LFBD → LFBO | A20N | I | FS2 | 26/10/2026 01:17 UTC | en cours | 19 |
| AFR56XX | LFPG → FMEE | B77W | I | FS3 | 26/10/2026 00:30 UTC | en cours | 194 |
| AFR56XX | LFPG → FMEE | B77W | I | FS3 | 26/10/2026 00:24 UTC | 00h06 | 21 |
| VOE2SE | LFBZ → LFCR | A320 | I | FS2 | 26/10/2026 00:05 UTC | en cours | 278 |
| AFR36T | LFPG → FMEE | B77W | I | FS2 | 26/10/2026 00:03 UTC | 00h31 | 121 |
| THY3916 | LFRS → LXGB | A321 | I | FS2 | 25/10/2026 23:56 UTC | en cours | 288 |
| REU41BW | LFPG → FMEE | B77W | I | FS3 | 25/10/2026 23:54 UTC | en cours | 320 |
| PGT8150 | LFML → LFBD | A20N | I | FS1 | 25/10/2026 23:51 UTC | 00h11 | 44 |
| FWI571 | SOCA → LFPO | A359 | I | FS2 | 25/10/2026 23:44 UTC | en cours | 329 |
| DEAAP | LFLJ → LSGS | S22T | Z | FS3 | 25/10/2026 23:38 UTC | 01h21 | 271 |
| RZO274 | LFLJ → LSGS | A400 | V | FS3 | 25/10/2026 23:29 UTC | 01h22 | 255 |
| DEAAP | LFLJ → LSGS | S22T | Z | FS3 | 25/10/2026 23:22 UTC | 00h09 | 1 |
| HOP2345 | EIDW → LFBO | F100 | I | FS2 | 25/10/2026 23:15 UTC | en cours | 442 |
| EIN5GV | EIDW → LFBO | A320 | I | FS2 | 25/10/2026 23:05 UTC | en cours | 466 |
| FWI517 | TFFF → LFPO | A35K | I | FS2 | 25/10/2026 23:04 UTC | 00h03 | 10 |
| DEAAP | LFLJ → LSGS | S22T | Z | FS3 | 25/10/2026 22:50 UTC | 00h32 | 125 |
| FWI571 | SOCA → LFPO | A359 | I | FS2 | 25/10/2026 22:42 UTC | 00h58 | 228 |
| AFR12EM | LFLL → LFBO | A359 | I | FS3 | 25/10/2026 22:41 UTC | 01h06 | 228 |
| FLDHB | LFBP → LFRN | DA42 | I | FS3 | 25/10/2026 22:39 UTC | 01h29 | 299 |
| LBT007 | LFLL → DTTA | A320 | I | FS2 | 25/10/2026 22:39 UTC | 02h09 | 449 |
| PGT8150 | LFML → LFBD | A20N | I | FS1 | 25/10/2026 22:39 UTC | 00h57 | 213 |
| AFR12EM | LFLL → LFBO | A359 | I | FS3 | 25/10/2026 22:39 UTC | 00h01 | 4 |
| PRRTS | LFKJ → LFML | TBM9 | I | FS3 | 25/10/2026 22:37 UTC | 01h29 | 322 |
| AEM150 | LFLJ → LSZL | L410 | V | FS3 | 25/10/2026 22:32 UTC | 01h05 | 217 |
| AFR12EM | EGLL → LFPG | A359 | I | FS3 | 25/10/2026 22:32 UTC | 00h04 | 17 |
Page 1 / 4502Suivant →