Vols
Fiche membre →83 448 vols
| Callsign | Route | Avion | Règle | Rating | Départ | Durée | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANY134 | EBBR → LFPG | B738 | I | PP | 10/09/2026 23:41 UTC | en cours | 2 |
| FHMBA | LFBK → LFJY | B60T | I | FS3 | 10/09/2026 23:38 UTC | en cours | 19 |
| DAL3502 | LFLL → EGCC | A320 | I | CP | 10/09/2026 23:24 UTC | en cours | 76 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:44 UTC | 00h13 | 52 |
| CCM33 | EFRO → LFKJ | A20N | I | FS3 | 10/09/2026 22:40 UTC | en cours | 209 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:40 UTC | 00h01 | 4 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:40 UTC | 00h01 | 1 |
| AOK101 | LFBD → CYUL | A346 | I | FS3 | 10/09/2026 22:39 UTC | en cours | 226 |
| AFR19BN | LFBD → LFRS | A321 | I | SPP | 10/09/2026 22:35 UTC | 00h55 | 197 |
| AOK77VR | LFBD → CYUL | A359 | I | PP | 10/09/2026 22:27 UTC | en cours | 266 |
| RYR1QR | LEBL → LFML | B738 | I | FS2 | 10/09/2026 22:25 UTC | 00h31 | 120 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:24 UTC | 00h03 | 12 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:22 UTC | 00h10 | 8 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:19 UTC | 00h03 | 11 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:17 UTC | 00h02 | 7 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:17 UTC | 00h22 | 49 |
| RYR9009 | LFLL → LFMN | B738 | I | FS2 | 10/09/2026 22:13 UTC | 01h07 | 239 |
| RYR9009 | LFLL → LFMN | B738 | I | FS2 | 10/09/2026 22:13 UTC | 00h09 | 1 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:11 UTC | 00h06 | 22 |
| RYR9009 | LFBO → LFLL | B738 | I | FS2 | 10/09/2026 22:08 UTC | 00h05 | 19 |
| AFR45 | RJTT → LFPG | B77L | I | FS2 | 10/09/2026 22:07 UTC | 00h01 | 4 |
| FWI23U | LFLL → LFPO | A359 | I | FS1 | 10/09/2026 22:06 UTC | 00h46 | 172 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:01 UTC | 00h11 | 40 |
| IBNBO | LIPK → LFKF | B36T | I | FS2 | 10/09/2026 21:45 UTC | 01h55 | 419 |
| LSPTC | LFQQ → LFQT | C172 | V | FS1 | 10/09/2026 21:37 UTC | 00h49 | 187 |
Page 1 / 3338Suivant →