Comparer deux pilotes
Deux fiches membre pilote, côte à côte.
🏆 Record personnel — vol le plus long : AFR652, 11h07 le 25/07/2026 21:48 UTC
Progression mensuelle
mai 26
juin 26
juil. 26
août 26
sept. 26
oct. 26
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
LFMM92h38 · 71.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 61 | 40h17 | 43.5% |
| LFMN | 19 | 16h56 | 18.3% |
| LFMT | 13 | 14h15 | 15.4% |
| LFKF | 6 | 5h52 | 6.3% |
| LFML | 9 | 4h22 | 4.7% |
| LFLY | 8 | 2h39 | 2.9% |
| LFKB | 4 | 2h27 | 2.6% |
| LFKJ | 2 | 1h51 | 2.0% |
| LFMU | 1 | 1h02 | 1.1% |
| LNMC | 1 | 0h57 | 1.0% |
| LFMP | 1 | 0h37 | 0.7% |
| LFKC | 1 | 0h33 | 0.6% |
| LFMD | 1 | 0h26 | 0.5% |
| LFLB | 1 | 0h24 | 0.4% |
Sans zone54h19 · 41.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| FMEE | 1 | 11h07 | 20.5% |
| HDAM | 1 | 8h34 | 15.8% |
| GCTS | 1 | 3h50 | 7.1% |
| LMML | 1 | 3h02 | 5.6% |
| LGAV | 1 | 2h52 | 5.3% |
| DAAG | 2 | 2h48 | 5.2% |
| LOWW | 1 | 2h42 | 5.0% |
| LFEC | 2 | 2h28 | 4.5% |
| LSGG | 3 | 2h15 | 4.1% |
| LIRF | 1 | 2h05 | 3.8% |
| LOWI | 2 | 1h51 | 3.4% |
| LFDN | 4 | 1h39 | 3.0% |
| GMMN | 1 | 1h36 | 2.9% |
| LFHM | 1 | 1h21 | 2.5% |
| EDDM | 3 | 1h08 | 2.1% |
| LEAL | 1 | 1h08 | 2.1% |
| LEBB | 1 | 1h07 | 2.1% |
| EGKK | 1 | 0h59 | 1.8% |
| LEZL | 1 | 0h36 | 1.1% |
| LFDI | 1 | 0h32 | 1.0% |
| LFQO | 1 | 0h24 | 0.7% |
| EBBR | 1 | 0h10 | 0.3% |
| LFBS | 1 | 0h02 | 0.1% |
| LFPZ | 1 | 0h02 | 0.1% |
LFFF41h09 · 31.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 9 | 27h44 | 67.4% |
| LFPO | 12 | 10h51 | 26.4% |
| LFOQ | 1 | 1h48 | 4.4% |
| LFPN | 3 | 0h44 | 1.8% |
| LFPV | 1 | 0h02 | 0.1% |
LFBB34h52 · 26.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 12 | 12h01 | 34.5% |
| LFBD | 14 | 9h51 | 28.3% |
| LFBZ | 6 | 4h32 | 13.0% |
| LFBT | 1 | 2h20 | 6.7% |
| LFBU | 4 | 1h39 | 4.7% |
| LFBF | 4 | 1h17 | 3.7% |
| LFBK | 1 | 1h12 | 3.4% |
| LFBE | 1 | 0h49 | 2.3% |
| LFCY | 4 | 0h42 | 2.0% |
| LFBH | 1 | 0h20 | 1.0% |
| LFMK | 1 | 0h10 | 0.5% |
LFEE13h34 · 10.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 10 | 9h40 | 71.3% |
| LFJY | 2 | 3h00 | 22.1% |
| LFSB | 1 | 0h54 | 6.6% |
LFRR10h54 · 8.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 10 | 7h28 | 68.5% |
| LFOH | 2 | 1h40 | 15.3% |
| LFRB | 1 | 1h17 | 11.8% |
| LFRN | 1 | 0h29 | 4.4% |
Renseigne un VID pour afficher une fiche.