Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone151h43 · 74.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| ENVA | 4 | 11h35 | 7.6% |
| EGKK | 6 | 9h03 | 6.0% |
| KJFK | 1 | 8h29 | 5.6% |
| LEBL | 1 | 7h14 | 4.8% |
| KBOS | 1 | 6h42 | 4.4% |
| EDDB | 3 | 6h04 | 4.0% |
| LSGG | 5 | 5h29 | 3.6% |
| EDDP | 2 | 4h20 | 2.9% |
| EDDH | 2 | 4h09 | 2.7% |
| LHBP | 2 | 4h07 | 2.7% |
| EGCC | 2 | 4h04 | 2.7% |
| DAAG | 2 | 3h40 | 2.4% |
| EHAM | 2 | 3h37 | 2.4% |
| LOWW | 1 | 3h36 | 2.4% |
| EGLL | 2 | 3h35 | 2.4% |
| LEMH | 2 | 3h34 | 2.4% |
| ESNU | 1 | 3h22 | 2.2% |
| LEIB | 2 | 3h20 | 2.2% |
| EGJJ | 2 | 3h19 | 2.2% |
| LROP | 1 | 3h10 | 2.1% |
| EDDM | 2 | 3h09 | 2.1% |
| LEAS | 2 | 2h56 | 1.9% |
| EBBR | 2 | 2h49 | 1.9% |
| LCLK | 1 | 2h41 | 1.8% |
| LEMG | 2 | 2h38 | 1.7% |
| LOWI | 2 | 2h37 | 1.7% |
| LZKZ | 1 | 2h37 | 1.7% |
| LBSF | 1 | 2h32 | 1.7% |
| LPFR | 1 | 2h07 | 1.4% |
| LEBB | 1 | 2h04 | 1.4% |
| LEST | 1 | 2h01 | 1.3% |
| LEMD | 1 | 1h57 | 1.3% |
| EIDW | 1 | 1h57 | 1.3% |
| LICB | 1 | 1h52 | 1.2% |
| LIRN | 1 | 1h51 | 1.2% |
| EDDF | 1 | 1h48 | 1.2% |
| EGPF | 1 | 1h37 | 1.1% |
| EDDL | 1 | 1h36 | 1.1% |
| LEVC | 1 | 1h34 | 1.0% |
| EGGW | 1 | 1h27 | 1.0% |
| EGPH | 1 | 1h27 | 1.0% |
| EIKN | 1 | 1h24 | 0.9% |
| EHGG | 1 | 1h17 | 0.8% |
| EGSS | 1 | 1h16 | 0.8% |
LFMM114h56 · 56.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 21 | 35h08 | 30.6% |
| LFLL | 15 | 24h15 | 21.1% |
| LFMT | 10 | 18h36 | 16.2% |
| LFKC | 6 | 9h57 | 8.7% |
| LFML | 7 | 9h43 | 8.5% |
| LFKB | 4 | 5h24 | 4.7% |
| LFKJ | 4 | 4h38 | 4.0% |
| LFKF | 2 | 3h53 | 3.4% |
| LFLC | 2 | 3h22 | 2.9% |
LFBB74h22 · 36.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 14 | 36h50 | 49.5% |
| LFBO | 15 | 24h24 | 32.8% |
| LFBZ | 5 | 9h08 | 12.3% |
| LFBH | 3 | 4h00 | 5.4% |
LFFF31h52 · 15.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 11 | 18h50 | 59.1% |
| LFOB | 4 | 7h55 | 24.8% |
| LFPG | 2 | 5h07 | 16.1% |
LFRR29h28 · 14.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 11 | 15h35 | 52.9% |
| LFRB | 6 | 10h14 | 34.7% |
| LFRN | 2 | 3h39 | 12.4% |
LFEE6h44 · 3.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 3 | 6h44 | 100.0% |