Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone131h00 · 67.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| EGLL | 4 | 7h51 | 6.0% |
| KOQU | 1 | 7h35 | 5.8% |
| EIDW | 3 | 6h31 | 5.0% |
| GMMX | 2 | 6h21 | 4.8% |
| LEPA | 5 | 6h12 | 4.7% |
| LFLE | 1 | 4h21 | 3.3% |
| LMML | 2 | 4h06 | 3.1% |
| EDDF | 2 | 3h59 | 3.0% |
| LDZA | 2 | 3h43 | 2.8% |
| EHAM | 3 | 3h42 | 2.8% |
| LPMA | 1 | 3h24 | 2.6% |
| LDPL | 2 | 3h18 | 2.5% |
| EPKK | 1 | 3h11 | 2.4% |
| LICC | 1 | 2h50 | 2.2% |
| GMFF | 1 | 2h42 | 2.1% |
| LOWS | 2 | 2h36 | 2.0% |
| LFMY | 2 | 2h29 | 1.9% |
| EDDM | 1 | 2h26 | 1.9% |
| LICR | 1 | 2h26 | 1.9% |
| LIBD | 1 | 2h24 | 1.8% |
| DAAG | 1 | 2h22 | 1.8% |
| EGCC | 1 | 2h19 | 1.8% |
| GMMW | 1 | 2h13 | 1.7% |
| EGJJ | 1 | 2h11 | 1.7% |
| EDDB | 1 | 2h06 | 1.6% |
| LIEE | 1 | 2h05 | 1.6% |
| EGPH | 1 | 2h01 | 1.5% |
| LIRF | 1 | 2h00 | 1.5% |
| LFGI | 2 | 1h54 | 1.5% |
| LIPH | 1 | 1h51 | 1.4% |
| LIRN | 1 | 1h49 | 1.4% |
| LSZC | 1 | 1h48 | 1.4% |
| LOWW | 1 | 1h46 | 1.3% |
| LFOV | 2 | 1h42 | 1.3% |
| EGHQ | 1 | 1h42 | 1.3% |
| EDDK | 1 | 1h40 | 1.3% |
| LIRA | 1 | 1h38 | 1.2% |
| LFRM | 2 | 1h35 | 1.2% |
| LIML | 1 | 1h32 | 1.2% |
| EGKK | 1 | 1h32 | 1.2% |
| LSZS | 1 | 1h31 | 1.2% |
| LFEC | 1 | 1h28 | 1.1% |
| ELLX | 1 | 1h27 | 1.1% |
| LSGG | 1 | 1h27 | 1.1% |
| EDFH | 1 | 1h24 | 1.1% |
| LESO | 1 | 1h05 | 0.8% |
| LFGN | 1 | 1h03 | 0.8% |
| LFSS | 1 | 0h51 | 0.6% |
| LFGP | 1 | 0h51 | 0.6% |
LFMM104h32 · 53.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFML | 12 | 18h54 | 18.1% |
| LFLB | 10 | 12h55 | 12.4% |
| LFMN | 5 | 9h59 | 9.5% |
| LFLL | 5 | 9h37 | 9.2% |
| LFKF | 6 | 9h36 | 9.2% |
| LFKC | 6 | 8h19 | 8.0% |
| LFKJ | 4 | 6h57 | 6.6% |
| LFMT | 4 | 5h48 | 5.5% |
| LFKB | 3 | 5h29 | 5.2% |
| LFTW | 2 | 2h58 | 2.8% |
| LFTH | 2 | 2h37 | 2.5% |
| LFLS | 2 | 2h19 | 2.2% |
| LFMD | 1 | 1h44 | 1.7% |
| LFLU | 1 | 1h44 | 1.7% |
| LFMP | 1 | 1h42 | 1.6% |
| LFLC | 1 | 1h27 | 1.4% |
| LFLN | 1 | 1h18 | 1.2% |
| LFMU | 1 | 1h09 | 1.1% |
LFFF90h13 · 46.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 19 | 29h44 | 33.0% |
| LFOB | 13 | 29h09 | 32.3% |
| LFPB | 2 | 9h20 | 10.3% |
| LFOQ | 4 | 3h57 | 4.4% |
| LFQQ | 2 | 3h31 | 3.9% |
| LFOE | 2 | 3h07 | 3.5% |
| LFOT | 2 | 2h34 | 2.8% |
| LFOK | 2 | 2h14 | 2.5% |
| LFLA | 2 | 1h55 | 2.1% |
| LFPM | 3 | 1h38 | 1.8% |
| LFPG | 2 | 1h35 | 1.8% |
| LFPV | 1 | 1h05 | 1.2% |
| LFPN | 1 | 0h23 | 0.4% |
LFBB24h44 · 12.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBT | 4 | 6h20 | 25.6% |
| LFBO | 4 | 5h33 | 22.4% |
| LFBG | 1 | 3h29 | 14.1% |
| LFBD | 2 | 3h19 | 13.4% |
| LFBK | 2 | 3h05 | 12.5% |
| LFBH | 2 | 2h58 | 12.0% |
LFEE12h39 · 6.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFGJ | 2 | 5h53 | 46.5% |
| LFJY | 2 | 2h45 | 21.7% |
| LFSB | 1 | 1h42 | 13.4% |
| LFJL | 1 | 1h25 | 11.2% |
| LFST | 1 | 0h54 | 7.1% |
LFRR11h41 · 6.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 5 | 5h13 | 44.7% |
| LFRG | 2 | 4h13 | 36.1% |
| LFRN | 2 | 1h50 | 15.7% |
| LFRK | 1 | 0h25 | 3.6% |