Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
LFMM209h12 · 78.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFKJ | 83 | 102h12 | 48.9% |
| LFMN | 3 | 16h31 | 7.9% |
| LFLC | 13 | 14h44 | 7.0% |
| LFKB | 11 | 13h32 | 6.5% |
| LFLL | 7 | 11h03 | 5.3% |
| LFTZ | 4 | 8h40 | 4.1% |
| LFLY | 2 | 6h25 | 3.1% |
| LFML | 4 | 5h54 | 2.8% |
| LFNB | 3 | 5h06 | 2.4% |
| LFKF | 4 | 4h44 | 2.3% |
| LFLO | 3 | 3h19 | 1.6% |
| LFMD | 2 | 3h00 | 1.4% |
| LFLJ | 3 | 2h54 | 1.4% |
| LFMT | 2 | 2h16 | 1.1% |
| LFMP | 2 | 2h06 | 1.0% |
| LFHV | 2 | 2h05 | 1.0% |
| LFLS | 2 | 1h23 | 0.7% |
| LFMH | 1 | 1h11 | 0.6% |
| LFLP | 1 | 1h04 | 0.5% |
| LFLB | 1 | 1h02 | 0.5% |
Sans zone168h35 · 63.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| GOBD | 3 | 15h49 | 9.4% |
| OTHH | 3 | 13h40 | 8.1% |
| CYUL | 2 | 13h26 | 8.0% |
| FMEE | 1 | 11h01 | 6.5% |
| MMMX | 1 | 10h16 | 6.1% |
| SOCA | 1 | 7h33 | 4.5% |
| LFVP | 1 | 6h04 | 3.6% |
| LFNA | 3 | 5h56 | 3.5% |
| LEZL | 2 | 4h27 | 2.6% |
| LFBS | 4 | 4h10 | 2.5% |
| GCTS | 1 | 4h08 | 2.5% |
| LFEC | 2 | 4h01 | 2.4% |
| LIML | 4 | 3h43 | 2.2% |
| LDSP | 3 | 3h19 | 2.0% |
| LFQG | 2 | 2h55 | 1.7% |
| LFRV | 2 | 2h45 | 1.6% |
| LOWI | 2 | 2h43 | 1.6% |
| LFEY | 2 | 2h37 | 1.6% |
| LIMW | 1 | 2h34 | 1.5% |
| GMMN | 1 | 2h34 | 1.5% |
| LFOZ | 2 | 2h30 | 1.5% |
| LFMR | 3 | 2h10 | 1.3% |
| LFOV | 3 | 2h10 | 1.3% |
| LGAV | 1 | 2h04 | 1.2% |
| LFDB | 3 | 1h54 | 1.1% |
| LELL | 3 | 1h54 | 1.1% |
| LFHM | 2 | 1h35 | 0.9% |
| LFHU | 3 | 1h31 | 0.9% |
| LFNC | 2 | 1h31 | 0.9% |
| LOWS | 1 | 1h24 | 0.8% |
| DAAG | 1 | 1h21 | 0.8% |
| LFEF | 2 | 1h16 | 0.8% |
| LFJF | 2 | 1h16 | 0.8% |
| LFNN | 2 | 1h13 | 0.7% |
| LFLM | 2 | 1h13 | 0.7% |
| LFMY | 2 | 1h13 | 0.7% |
| LFCL | 3 | 1h12 | 0.7% |
| LFOX | 2 | 1h08 | 0.7% |
| LFSS | 1 | 1h06 | 0.7% |
| LFCA | 2 | 1h06 | 0.7% |
| LSGS | 1 | 1h04 | 0.6% |
| LFNG | 2 | 1h03 | 0.6% |
| LFDI | 2 | 1h01 | 0.6% |
| LFCE | 2 | 1h01 | 0.6% |
| LFQO | 3 | 1h01 | 0.6% |
| LIRJ | 2 | 1h00 | 0.6% |
| LFHX | 2 | 0h59 | 0.6% |
| LFIX | 2 | 0h58 | 0.6% |
| LFKO | 2 | 0h58 | 0.6% |
| LFBP | 2 | 0h55 | 0.5% |
| TFFR | 1 | 0h54 | 0.5% |
| LFRM | 2 | 0h54 | 0.5% |
| LFCU | 1 | 0h43 | 0.4% |
| LFAR | 1 | 0h33 | 0.3% |
| LFCJ | 1 | 0h26 | 0.3% |
| LFGO | 1 | 0h24 | 0.2% |
| LIRF | 1 | 0h12 | 0.1% |
LFBB47h19 · 17.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 3 | 16h13 | 34.3% |
| LFBN | 2 | 4h15 | 9.0% |
| LFBK | 2 | 3h55 | 8.3% |
| LFBT | 2 | 3h34 | 7.5% |
| LFBH | 2 | 3h31 | 7.4% |
| LFDJ | 2 | 3h11 | 6.7% |
| LFBO | 3 | 2h44 | 5.8% |
| LFBZ | 2 | 2h38 | 5.6% |
| LFBR | 2 | 2h37 | 5.5% |
| LFBF | 1 | 2h23 | 5.1% |
| LFCI | 2 | 0h59 | 2.1% |
| LFDH | 2 | 0h51 | 1.8% |
| LFLX | 1 | 0h28 | 1.0% |
LFFF39h53 · 15.1% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFQQ | 2 | 16h20 | 41.0% |
| LFPG | 1 | 11h01 | 27.6% |
| LFOQ | 2 | 3h59 | 10.0% |
| LFPO | 2 | 3h22 | 8.4% |
| LFAY | 2 | 2h48 | 7.0% |
| LFAT | 4 | 1h34 | 3.9% |
| LFLA | 1 | 0h49 | 2.0% |
LFRR23h22 · 8.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 4 | 14h38 | 62.6% |
| LFRT | 2 | 3h43 | 15.9% |
| LFRN | 2 | 3h25 | 14.6% |
| LFJR | 3 | 1h36 | 6.8% |
LFEE20h51 · 7.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 2 | 7h37 | 36.5% |
| LFSG | 3 | 4h08 | 19.8% |
| LFJY | 2 | 3h46 | 18.1% |
| LFSD | 2 | 3h35 | 17.2% |
| LFEV | 2 | 1h45 | 8.4% |