Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
LFMM239h14 · 90.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFKJ | 75 | 143h55 | 60.2% |
| LFML | 13 | 24h49 | 10.4% |
| LFKC | 10 | 14h15 | 6.0% |
| LFKB | 7 | 10h54 | 4.6% |
| LFLL | 8 | 9h52 | 4.1% |
| LFMP | 7 | 7h24 | 3.1% |
| LFTZ | 4 | 7h17 | 3.0% |
| LFHV | 3 | 6h03 | 2.5% |
| LFMN | 5 | 4h41 | 2.0% |
| LFNB | 2 | 3h29 | 1.5% |
| LFMD | 2 | 2h42 | 1.1% |
| LFLC | 2 | 2h00 | 0.8% |
| LFMU | 1 | 1h22 | 0.6% |
| LFTW | 1 | 0h31 | 0.2% |
Sans zone212h35 · 80.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LGSM | 6 | 17h08 | 8.1% |
| LFHQ | 1 | 12h03 | 5.7% |
| LFHL | 1 | 12h03 | 5.7% |
| LFMR | 1 | 11h14 | 5.3% |
| LFNC | 1 | 11h14 | 5.3% |
| TJSJ | 1 | 9h00 | 4.2% |
| LIRS | 1 | 8h53 | 4.2% |
| VNKT | 1 | 8h29 | 4.0% |
| LFEC | 4 | 6h55 | 3.3% |
| LFHS | 2 | 6h50 | 3.2% |
| ENVA | 2 | 6h42 | 3.2% |
| LFCB | 1 | 5h31 | 2.6% |
| LFYS | 1 | 5h31 | 2.6% |
| LXGB | 2 | 4h10 | 2.0% |
| LOWI | 3 | 4h02 | 1.9% |
| LFNA | 2 | 4h01 | 1.9% |
| LSGG | 3 | 3h42 | 1.7% |
| LICR | 3 | 3h38 | 1.7% |
| LFCU | 1 | 3h18 | 1.6% |
| LFHT | 1 | 3h18 | 1.6% |
| LDRI | 2 | 3h12 | 1.5% |
| LIBR | 2 | 3h08 | 1.5% |
| LEBL | 2 | 3h03 | 1.4% |
| LEMD | 2 | 3h01 | 1.4% |
| LFBS | 2 | 2h59 | 1.4% |
| LTAI | 1 | 2h55 | 1.4% |
| LFQG | 2 | 2h54 | 1.4% |
| LMML | 2 | 2h50 | 1.3% |
| LSGL | 1 | 2h47 | 1.3% |
| LIPZ | 2 | 2h46 | 1.3% |
| LFRV | 2 | 2h36 | 1.2% |
| EGPB | 1 | 2h30 | 1.2% |
| LFEY | 2 | 2h28 | 1.2% |
| EHAM | 1 | 2h23 | 1.1% |
| DAOO | 1 | 2h18 | 1.1% |
| LEPA | 2 | 2h09 | 1.0% |
| LGAV | 1 | 2h09 | 1.0% |
| LGZA | 1 | 2h03 | 1.0% |
| LKPR | 1 | 2h00 | 0.9% |
| EIDW | 1 | 1h48 | 0.8% |
| LIEO | 2 | 1h48 | 0.8% |
| LFCO | 1 | 1h43 | 0.8% |
| LEZL | 1 | 1h34 | 0.7% |
| DTTJ | 1 | 1h30 | 0.7% |
| LEAL | 1 | 1h23 | 0.7% |
| LFNG | 1 | 1h22 | 0.6% |
| LICJ | 1 | 1h22 | 0.6% |
| LFKO | 2 | 1h19 | 0.6% |
| LFOZ | 1 | 0h54 | 0.4% |
LFFF24h04 · 9.1% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 6 | 10h50 | 45.0% |
| LFOQ | 4 | 7h03 | 29.3% |
| LFPG | 2 | 3h30 | 14.5% |
| LFAY | 2 | 2h41 | 11.1% |
LFBB20h48 · 7.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 6 | 6h32 | 31.4% |
| LFBN | 2 | 3h45 | 18.0% |
| LFBK | 2 | 3h29 | 16.7% |
| LFBF | 2 | 3h19 | 15.9% |
| LFBR | 2 | 2h15 | 10.8% |
| LFBD | 1 | 1h28 | 7.1% |
LFRR10h14 · 3.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 3 | 4h57 | 48.4% |
| LFRZ | 2 | 2h55 | 28.5% |
| LFRS | 2 | 2h22 | 23.1% |
LFEE9h14 · 3.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFJY | 2 | 3h41 | 39.9% |
| LFSG | 2 | 2h57 | 31.9% |
| LFST | 2 | 2h36 | 28.2% |