Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone82h24 · 46.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| VTBS | 1 | 11h20 | 13.7% |
| KMEM | 1 | 8h33 | 10.4% |
| LFQO | 16 | 7h50 | 9.5% |
| LFRJ | 6 | 5h09 | 6.3% |
| EGLC | 5 | 4h24 | 5.4% |
| LGRX | 2 | 4h15 | 5.2% |
| LFBP | 2 | 3h06 | 3.8% |
| LFRF | 1 | 3h00 | 3.6% |
| LICR | 2 | 2h55 | 3.5% |
| EKVG | 1 | 2h40 | 3.2% |
| LXGB | 1 | 2h31 | 3.1% |
| EBKT | 2 | 2h17 | 2.8% |
| EBBR | 2 | 2h07 | 2.6% |
| LFRL | 3 | 1h55 | 2.3% |
| LEAM | 1 | 1h53 | 2.3% |
| LFOV | 2 | 1h44 | 2.1% |
| EGVN | 1 | 1h32 | 1.9% |
| LOWI | 1 | 1h14 | 1.5% |
| RJAA | 1 | 1h12 | 1.5% |
| EGOV | 1 | 1h11 | 1.4% |
| LFCB | 1 | 1h09 | 1.4% |
| LSZA | 1 | 1h03 | 1.3% |
| LSGS | 1 | 1h00 | 1.2% |
| LSZS | 1 | 1h00 | 1.2% |
| EGJB | 1 | 0h56 | 1.1% |
| LFDE | 1 | 0h53 | 1.1% |
| LFDB | 1 | 0h53 | 1.1% |
| LFSS | 1 | 0h52 | 1.1% |
| LSZH | 1 | 0h51 | 1.0% |
| EDDF | 1 | 0h48 | 1.0% |
| LFHA | 1 | 0h41 | 0.8% |
| LFXM | 1 | 0h39 | 0.8% |
| LFRM | 1 | 0h32 | 0.6% |
| LFLD | 1 | 0h18 | 0.4% |
LFMM65h22 · 36.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 4 | 15h10 | 23.2% |
| LFTW | 9 | 14h37 | 22.4% |
| LFMO | 6 | 7h33 | 11.6% |
| LFKJ | 4 | 7h06 | 10.9% |
| LFLL | 4 | 4h58 | 7.6% |
| LFMT | 3 | 4h19 | 6.6% |
| LFMI | 3 | 4h10 | 6.4% |
| LFLC | 2 | 2h40 | 4.1% |
| LFKC | 2 | 1h34 | 2.4% |
| LFKS | 1 | 1h10 | 1.8% |
| LFTZ | 2 | 1h05 | 1.7% |
| LFLN | 1 | 0h49 | 1.2% |
| LFML | 1 | 0h11 | 0.3% |
LFFF63h34 · 35.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFQQ | 27 | 26h03 | 41.0% |
| LFPG | 5 | 11h44 | 18.5% |
| LFOA | 3 | 5h56 | 9.3% |
| LFOE | 5 | 5h27 | 8.6% |
| LFPB | 4 | 4h41 | 7.4% |
| LFPV | 2 | 3h17 | 5.2% |
| LFAT | 3 | 2h38 | 4.1% |
| LFQT | 2 | 1h44 | 2.7% |
| LFOK | 1 | 1h09 | 1.8% |
| LFPN | 1 | 0h56 | 1.5% |
LFBB29h48 · 16.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 8 | 11h30 | 38.6% |
| LFBM | 8 | 10h23 | 34.9% |
| LFBO | 3 | 3h17 | 11.0% |
| LFBF | 1 | 1h31 | 5.1% |
| LFBZ | 1 | 1h18 | 4.4% |
| LFBI | 1 | 0h55 | 3.1% |
| LFBG | 1 | 0h54 | 3.0% |
LFRR16h58 · 9.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 5 | 7h23 | 43.6% |
| LFRH | 2 | 3h05 | 18.2% |
| LFOH | 3 | 2h56 | 17.3% |
| LFRN | 2 | 2h18 | 13.6% |
| LFRB | 1 | 1h15 | 7.4% |
LFEE15h46 · 8.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSI | 6 | 6h19 | 40.1% |
| LFSB | 2 | 3h55 | 24.8% |
| LFST | 3 | 3h45 | 23.8% |
| LFSG | 1 | 1h08 | 7.2% |
| LFQP | 1 | 0h39 | 4.1% |