Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone187h29 · 94.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| ESSA | 2 | 6h25 | 3.4% |
| LYNI | 2 | 6h04 | 3.2% |
| ENML | 2 | 6h02 | 3.2% |
| LDOS | 1 | 4h57 | 2.6% |
| GABS | 1 | 4h45 | 2.5% |
| GQNO | 1 | 4h35 | 2.4% |
| LOWI | 3 | 4h22 | 2.3% |
| LKPD | 2 | 4h21 | 2.3% |
| LEMD | 1 | 4h11 | 2.2% |
| LJLJ | 2 | 4h09 | 2.2% |
| ENTC | 1 | 4h01 | 2.1% |
| ESNO | 1 | 3h56 | 2.1% |
| EFRO | 1 | 3h55 | 2.1% |
| EIDW | 2 | 3h54 | 2.1% |
| LTBA | 1 | 3h49 | 2.0% |
| EFHK | 1 | 3h39 | 1.9% |
| ENBO | 1 | 3h37 | 1.9% |
| EGLL | 2 | 3h36 | 1.9% |
| LRCK | 1 | 3h35 | 1.9% |
| ESNL | 1 | 3h30 | 1.9% |
| ESNZ | 1 | 3h25 | 1.8% |
| ENOL | 1 | 3h23 | 1.8% |
| LBBG | 1 | 3h21 | 1.8% |
| LEAS | 3 | 3h18 | 1.8% |
| LRBS | 1 | 3h16 | 1.7% |
| DNIL | 1 | 3h07 | 1.7% |
| LRSB | 1 | 3h06 | 1.7% |
| LRCL | 1 | 3h00 | 1.6% |
| LGAV | 1 | 2h58 | 1.6% |
| LBSF | 1 | 2h55 | 1.6% |
| DAUA | 1 | 2h53 | 1.5% |
| LOWW | 1 | 2h45 | 1.5% |
| DAOR | 1 | 2h33 | 1.4% |
| EPKT | 1 | 2h31 | 1.3% |
| DAAS | 1 | 2h29 | 1.3% |
| ESMS | 1 | 2h26 | 1.3% |
| LKVO | 1 | 2h24 | 1.3% |
| EGPO | 1 | 2h23 | 1.3% |
| LIBG | 1 | 2h21 | 1.3% |
| LOWK | 1 | 2h18 | 1.2% |
| LIBD | 1 | 2h17 | 1.2% |
| EGNT | 1 | 2h13 | 1.2% |
| EKCH | 1 | 2h10 | 1.2% |
| LDDU | 1 | 2h10 | 1.2% |
| DAUO | 1 | 2h09 | 1.1% |
| LICJ | 1 | 2h08 | 1.1% |
| EKBI | 1 | 2h05 | 1.1% |
| EFKI | 1 | 1h53 | 1.0% |
| DAAG | 1 | 1h52 | 1.0% |
| EGNH | 1 | 1h50 | 1.0% |
| DAAV | 1 | 1h49 | 1.0% |
| DAUB | 1 | 1h48 | 1.0% |
| DAOO | 1 | 1h48 | 1.0% |
| EDDE | 1 | 1h47 | 1.0% |
| LEMG | 1 | 1h45 | 0.9% |
| EIKN | 1 | 1h44 | 0.9% |
| LIRF | 1 | 1h43 | 0.9% |
| EGOV | 1 | 1h43 | 0.9% |
| LIPX | 1 | 1h36 | 0.9% |
| EIKY | 1 | 1h35 | 0.8% |
| EGSS | 1 | 1h31 | 0.8% |
| LIMP | 1 | 1h29 | 0.8% |
| EGTE | 1 | 1h08 | 0.6% |
| LSGG | 1 | 1h01 | 0.5% |
LFBB185h36 · 93.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 74 | 184h27 | 99.4% |
| LFBO | 1 | 1h09 | 0.6% |
LFMM11h13 · 5.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFKJ | 3 | 4h22 | 38.9% |
| LFMN | 2 | 3h37 | 32.2% |
| LFLL | 3 | 3h14 | 28.8% |
LFRR5h18 · 2.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 2 | 2h36 | 49.1% |
| LFRB | 1 | 1h33 | 29.2% |
| LFRN | 1 | 1h09 | 21.7% |
LFEE4h41 · 2.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 3 | 3h49 | 81.5% |
| LFSB | 1 | 0h52 | 18.5% |
LFFF2h25 · 1.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 2 | 2h25 | 100.0% |