Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone150h20 · 73.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| OTHH | 2 | 12h29 | 8.3% |
| VTBS | 1 | 10h27 | 7.0% |
| GOBD | 2 | 9h47 | 6.5% |
| SOCA | 1 | 8h06 | 5.4% |
| CYUL | 2 | 7h11 | 4.8% |
| EDDF | 5 | 5h55 | 3.9% |
| LFVP | 1 | 5h47 | 3.8% |
| LSZC | 5 | 4h49 | 3.2% |
| LSGS | 3 | 4h42 | 3.1% |
| LFRV | 4 | 4h15 | 2.8% |
| ESPA | 1 | 3h50 | 2.5% |
| LFBP | 3 | 3h43 | 2.5% |
| EDDL | 2 | 3h42 | 2.5% |
| LFQG | 2 | 3h15 | 2.2% |
| LSGG | 4 | 2h59 | 2.0% |
| LXGB | 2 | 2h57 | 2.0% |
| LFBS | 2 | 2h51 | 1.9% |
| LGAV | 1 | 2h49 | 1.9% |
| DAAG | 2 | 2h40 | 1.8% |
| LGSK | 1 | 2h34 | 1.7% |
| LFEY | 2 | 2h27 | 1.6% |
| LFEC | 2 | 2h26 | 1.6% |
| EKVG | 1 | 2h24 | 1.6% |
| LEMD | 1 | 2h21 | 1.6% |
| LFOZ | 2 | 2h08 | 1.4% |
| EDDM | 2 | 1h57 | 1.3% |
| ENGM | 1 | 1h52 | 1.2% |
| EIDW | 1 | 1h50 | 1.2% |
| LICJ | 1 | 1h46 | 1.2% |
| LEZL | 1 | 1h45 | 1.2% |
| LEAM | 1 | 1h45 | 1.2% |
| LEPA | 1 | 1h39 | 1.1% |
| LEBL | 1 | 1h32 | 1.0% |
| LIEE | 1 | 1h28 | 1.0% |
| LEVC | 1 | 1h28 | 1.0% |
| LSZS | 1 | 1h25 | 0.9% |
| LICR | 1 | 1h22 | 0.9% |
| LSZH | 1 | 1h18 | 0.9% |
| EGLC | 1 | 1h17 | 0.9% |
| EDDS | 1 | 1h17 | 0.9% |
| EDDN | 1 | 1h14 | 0.8% |
| EDDP | 1 | 1h12 | 0.8% |
| LSZR | 1 | 1h11 | 0.8% |
| LOWI | 1 | 1h01 | 0.7% |
| LFRU | 1 | 0h58 | 0.6% |
| EHAM | 1 | 0h54 | 0.6% |
| LFEB | 1 | 0h49 | 0.5% |
| LFCL | 1 | 0h44 | 0.5% |
| LFNG | 1 | 0h39 | 0.4% |
| LIMJ | 1 | 0h33 | 0.4% |
| LSGL | 1 | 0h29 | 0.3% |
| LFKL | 1 | 0h14 | 0.2% |
| LFGC | 1 | 0h07 | 0.1% |
LFMM92h17 · 45.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 15 | 37h46 | 40.9% |
| LFLL | 10 | 8h42 | 9.4% |
| LFMT | 7 | 8h27 | 9.2% |
| LFKJ | 6 | 7h45 | 8.4% |
| LFKC | 6 | 7h12 | 7.8% |
| LFML | 5 | 5h04 | 5.5% |
| LFTZ | 2 | 3h31 | 3.8% |
| LFMD | 3 | 2h55 | 3.2% |
| LFLO | 2 | 2h25 | 2.6% |
| LFLB | 4 | 2h03 | 2.2% |
| LFHV | 2 | 1h47 | 1.9% |
| LFNB | 2 | 1h44 | 1.9% |
| LFLC | 2 | 1h39 | 1.8% |
| LFLY | 2 | 1h04 | 1.2% |
| LFLS | 1 | 0h13 | 0.2% |
LFBB58h18 · 28.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 12 | 25h38 | 44.0% |
| LFBO | 16 | 16h50 | 28.9% |
| LFBZ | 5 | 5h29 | 9.4% |
| LFDJ | 2 | 2h49 | 4.8% |
| LFBR | 2 | 2h09 | 3.7% |
| LFBN | 2 | 1h40 | 2.9% |
| LFBE | 1 | 1h16 | 2.2% |
| LFBK | 1 | 1h13 | 2.1% |
| LFBH | 1 | 0h40 | 1.1% |
| LFBF | 1 | 0h34 | 1.0% |
LFRR38h34 · 18.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 16 | 17h42 | 45.9% |
| LFRB | 9 | 10h36 | 27.5% |
| LFRN | 5 | 4h21 | 11.3% |
| LFRT | 3 | 3h39 | 9.5% |
| LFRG | 1 | 0h37 | 1.6% |
| LFRK | 1 | 0h28 | 1.2% |
| LFRD | 1 | 0h28 | 1.2% |
| LFRZ | 1 | 0h23 | 1.0% |
| LFRQ | 1 | 0h20 | 0.9% |
LFFF35h54 · 17.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFQQ | 5 | 10h20 | 28.8% |
| LFPG | 7 | 7h15 | 20.2% |
| LFPO | 4 | 6h18 | 17.5% |
| LFAV | 4 | 3h38 | 10.1% |
| LFAT | 3 | 2h39 | 7.4% |
| LFOQ | 2 | 2h38 | 7.3% |
| LFAY | 2 | 2h24 | 6.7% |
| LFLA | 1 | 0h42 | 1.9% |
LFEE27h04 · 13.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 5 | 9h23 | 34.7% |
| LFSB | 6 | 8h00 | 29.6% |
| LFSD | 2 | 2h51 | 10.5% |
| LFJY | 2 | 2h32 | 9.4% |
| LFSG | 2 | 2h27 | 9.1% |
| LFEV | 2 | 1h28 | 5.4% |
| LFJL | 1 | 0h23 | 1.4% |