Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone79h55 · 76.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| MMMX | 1 | 10h19 | 12.9% |
| SOCA | 1 | 8h24 | 10.5% |
| FMEE | 1 | 8h21 | 10.4% |
| LFVP | 1 | 5h51 | 7.3% |
| LEPA | 2 | 3h08 | 3.9% |
| LFEC | 2 | 2h48 | 3.5% |
| EKVG | 1 | 2h44 | 3.4% |
| LFBS | 2 | 2h43 | 3.4% |
| LFQG | 2 | 2h36 | 3.3% |
| LXGB | 1 | 2h27 | 3.1% |
| LFRV | 2 | 2h23 | 3.0% |
| EGPH | 1 | 2h14 | 2.8% |
| LFEY | 2 | 2h08 | 2.7% |
| LFOZ | 2 | 2h04 | 2.6% |
| EGLC | 1 | 1h51 | 2.3% |
| DAAG | 1 | 1h49 | 2.3% |
| LEAM | 1 | 1h43 | 2.1% |
| LSGS | 1 | 1h37 | 2.0% |
| LICR | 1 | 1h37 | 2.0% |
| LICJ | 1 | 1h36 | 2.0% |
| EGCC | 1 | 1h33 | 1.9% |
| LFNR | 1 | 1h14 | 1.5% |
| LEBB | 1 | 1h11 | 1.5% |
| LOWI | 1 | 1h11 | 1.5% |
| EHAM | 1 | 1h03 | 1.3% |
| LEVC | 1 | 1h02 | 1.3% |
| LSZS | 1 | 1h02 | 1.3% |
| LELL | 1 | 0h53 | 1.1% |
| LERS | 1 | 0h47 | 1.0% |
| LFQO | 1 | 0h32 | 0.7% |
| LFAR | 1 | 0h32 | 0.7% |
| EGJJ | 1 | 0h31 | 0.6% |
LFMM35h47 · 34.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 6 | 7h16 | 20.3% |
| LFLL | 6 | 6h32 | 18.3% |
| LFML | 4 | 3h30 | 9.8% |
| LFTZ | 2 | 3h10 | 8.8% |
| LFKJ | 2 | 2h48 | 7.8% |
| LFNB | 2 | 2h40 | 7.5% |
| LFLO | 2 | 2h25 | 6.8% |
| LFMP | 2 | 2h07 | 5.9% |
| LFHV | 2 | 2h03 | 5.7% |
| LFKC | 2 | 1h39 | 4.6% |
| LFMT | 2 | 1h37 | 4.5% |
LFFF35h43 · 34.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFQQ | 2 | 16h10 | 45.3% |
| LFPG | 1 | 8h21 | 23.4% |
| LFPO | 3 | 3h01 | 8.4% |
| LFOQ | 2 | 2h41 | 7.5% |
| LFAY | 2 | 2h35 | 7.2% |
| LFPM | 1 | 1h06 | 3.1% |
| LFAT | 2 | 1h04 | 3.0% |
| LFLA | 1 | 0h45 | 2.1% |
LFBB22h26 · 21.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 2 | 9h38 | 43.0% |
| LFDJ | 2 | 2h46 | 12.3% |
| LFBN | 2 | 2h45 | 12.3% |
| LFBZ | 2 | 2h34 | 11.4% |
| LFBR | 2 | 2h12 | 9.8% |
| LFBK | 1 | 1h25 | 6.3% |
| LFBT | 1 | 1h06 | 4.9% |
LFEE17h45 · 17.1% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 2 | 4h18 | 24.2% |
| LFST | 2 | 3h24 | 19.2% |
| LFSD | 2 | 3h06 | 17.5% |
| LFJY | 2 | 2h43 | 15.3% |
| LFSG | 2 | 2h34 | 14.5% |
| LFEV | 2 | 1h40 | 9.4% |
LFRR16h31 · 15.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 3 | 5h31 | 33.4% |
| LFRN | 5 | 4h25 | 26.7% |
| LFRT | 2 | 3h02 | 18.4% |
| LFRB | 1 | 2h19 | 14.0% |
| LFRK | 2 | 1h14 | 7.5% |