Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone87h07 · 68.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| KMIA | 1 | 8h30 | 9.8% |
| LICC | 2 | 5h45 | 6.6% |
| LGKR | 2 | 5h18 | 6.1% |
| LFPX | 6 | 5h15 | 6.0% |
| EDDB | 3 | 4h51 | 5.6% |
| DTMB | 2 | 4h14 | 4.9% |
| LSGG | 3 | 4h09 | 4.8% |
| LEMD | 2 | 3h43 | 4.3% |
| LICJ | 2 | 3h30 | 4.0% |
| DTTA | 1 | 3h27 | 4.0% |
| LGIR | 1 | 3h11 | 3.7% |
| LEBL | 2 | 2h56 | 3.4% |
| EGKK | 3 | 2h38 | 3.0% |
| LFRF | 2 | 2h18 | 2.6% |
| LFBP | 3 | 2h15 | 2.6% |
| LFCB | 3 | 2h11 | 2.5% |
| DAAG | 1 | 2h05 | 2.4% |
| EIDW | 1 | 1h57 | 2.2% |
| LEBB | 1 | 1h49 | 2.1% |
| LIPZ | 1 | 1h39 | 1.9% |
| TFFR | 1 | 1h32 | 1.8% |
| LIML | 1 | 1h24 | 1.6% |
| LEPA | 1 | 1h18 | 1.5% |
| LFES | 2 | 1h15 | 1.4% |
| LFNN | 2 | 1h15 | 1.4% |
| LFBS | 2 | 1h11 | 1.4% |
| LIRF | 1 | 1h09 | 1.3% |
| LFOP | 1 | 0h58 | 1.1% |
| LFRU | 2 | 0h54 | 1.0% |
| LFRW | 1 | 0h49 | 0.9% |
| LFEA | 1 | 0h46 | 0.9% |
| LFMV | 1 | 0h45 | 0.9% |
| LFDY | 1 | 0h37 | 0.7% |
| LFCH | 1 | 0h37 | 0.7% |
| LFXU | 1 | 0h27 | 0.5% |
| LFEQ | 1 | 0h21 | 0.4% |
| LFSR | 1 | 0h07 | 0.1% |
LFFF78h09 · 61.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 24 | 42h47 | 54.8% |
| LFPG | 16 | 22h24 | 28.7% |
| LFPN | 14 | 11h23 | 14.6% |
| LFOQ | 2 | 0h59 | 1.3% |
| LFLA | 1 | 0h35 | 0.7% |
LFMM37h07 · 29.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMT | 15 | 12h13 | 32.9% |
| LFLL | 5 | 8h41 | 23.4% |
| LFLY | 7 | 6h08 | 16.5% |
| LFMN | 3 | 4h00 | 10.8% |
| LFKJ | 3 | 1h35 | 4.3% |
| LFLU | 1 | 1h12 | 3.2% |
| LFMD | 1 | 1h02 | 2.8% |
| LFLC | 1 | 0h54 | 2.4% |
| LFML | 3 | 0h45 | 2.0% |
| LFLB | 1 | 0h38 | 1.7% |
LFRR19h53 · 15.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 8 | 5h37 | 28.3% |
| LFRG | 4 | 3h04 | 15.4% |
| LFRB | 5 | 2h56 | 14.7% |
| LFRQ | 2 | 2h23 | 12.0% |
| LFOH | 1 | 1h35 | 8.0% |
| LFRT | 2 | 1h10 | 5.9% |
| LFRN | 2 | 1h08 | 5.7% |
| LFRZ | 1 | 1h05 | 5.4% |
| LFRO | 2 | 0h55 | 4.6% |
LFBB10h11 · 8.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 3 | 3h13 | 31.6% |
| LFBZ | 2 | 2h37 | 25.7% |
| LFBR | 2 | 1h33 | 15.2% |
| LFCK | 2 | 1h29 | 14.6% |
| LFBL | 1 | 0h52 | 8.5% |
| LFBD | 2 | 0h27 | 4.4% |
LFEE0h14 · 0.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 1 | 0h14 | 100.0% |