Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone51h36 · 64.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBP | 3 | 3h03 | 5.9% |
| LFOV | 2 | 2h23 | 4.6% |
| ESSA | 1 | 2h23 | 4.6% |
| LFBS | 2 | 2h22 | 4.6% |
| LFEC | 2 | 2h15 | 4.4% |
| LFEY | 2 | 2h11 | 4.2% |
| LFQG | 2 | 2h10 | 4.2% |
| LFMF | 3 | 2h08 | 4.1% |
| LFGI | 2 | 2h04 | 4.0% |
| LFOZ | 2 | 1h59 | 3.8% |
| LFRV | 2 | 1h55 | 3.7% |
| LFAF | 3 | 1h41 | 3.3% |
| LFPZ | 3 | 1h41 | 3.3% |
| LFID | 2 | 1h16 | 2.5% |
| LFHL | 2 | 1h14 | 2.4% |
| LEBL | 1 | 1h13 | 2.4% |
| LFGN | 1 | 1h09 | 2.2% |
| LFCM | 2 | 1h09 | 2.2% |
| LFEU | 2 | 1h03 | 2.0% |
| LFSP | 2 | 1h02 | 2.0% |
| LFQU | 2 | 0h59 | 1.9% |
| LFKR | 2 | 0h58 | 1.9% |
| LEGE | 1 | 0h57 | 1.8% |
| LFGP | 1 | 0h55 | 1.8% |
| LFGB | 2 | 0h54 | 1.7% |
| LFCZ | 2 | 0h53 | 1.7% |
| LFSS | 1 | 0h51 | 1.6% |
| EDDM | 1 | 0h49 | 1.6% |
| LFMR | 1 | 0h49 | 1.6% |
| LFNC | 2 | 0h48 | 1.6% |
| LFCD | 2 | 0h47 | 1.5% |
| LIMJ | 1 | 0h46 | 1.5% |
| LFDR | 2 | 0h43 | 1.4% |
| LFFW | 1 | 0h40 | 1.3% |
| LFRM | 1 | 0h38 | 1.2% |
| LFBX | 1 | 0h37 | 1.2% |
| LFEI | 1 | 0h33 | 1.1% |
| LFIK | 1 | 0h28 | 0.9% |
| LFCH | 1 | 0h26 | 0.8% |
| LFAL | 1 | 0h22 | 0.7% |
| LFEB | 1 | 0h22 | 0.7% |
LFMM31h39 · 39.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 10 | 8h02 | 25.4% |
| LFMT | 6 | 5h27 | 17.2% |
| LFMN | 7 | 4h18 | 13.6% |
| LFTZ | 2 | 2h39 | 8.4% |
| LFLO | 2 | 2h01 | 6.4% |
| LFNB | 2 | 1h59 | 6.3% |
| LFKJ | 3 | 1h57 | 6.2% |
| LFHV | 2 | 1h43 | 5.4% |
| LFMP | 1 | 1h05 | 3.4% |
| LFMU | 1 | 0h57 | 3.0% |
| LFKB | 1 | 0h47 | 2.5% |
| LFLY | 1 | 0h27 | 1.4% |
| LFLC | 1 | 0h17 | 0.9% |
LFBB19h39 · 24.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 6 | 4h46 | 24.3% |
| LFBR | 3 | 3h02 | 15.4% |
| LFBO | 4 | 2h59 | 15.2% |
| LFDJ | 2 | 2h26 | 12.4% |
| LFBZ | 3 | 2h25 | 12.3% |
| LFBN | 2 | 1h50 | 9.3% |
| LFBK | 1 | 1h08 | 5.8% |
| LFCY | 2 | 1h03 | 5.3% |
LFRR12h40 · 15.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRT | 2 | 2h46 | 21.8% |
| LFRB | 2 | 2h35 | 20.4% |
| LFRS | 4 | 1h54 | 15.0% |
| LFRN | 1 | 1h48 | 14.2% |
| LFRC | 1 | 1h17 | 10.1% |
| LFRK | 1 | 1h17 | 10.1% |
| LFRQ | 1 | 1h03 | 8.3% |
LFFF11h08 · 13.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOQ | 2 | 2h24 | 21.6% |
| LFPG | 1 | 2h23 | 21.4% |
| LFAY | 2 | 2h11 | 19.6% |
| LFQQ | 2 | 1h24 | 12.6% |
| LFQT | 1 | 1h07 | 10.0% |
| LFOB | 2 | 1h00 | 9.0% |
| LFLA | 1 | 0h39 | 5.8% |
LFEE10h47 · 13.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSD | 2 | 2h39 | 24.6% |
| LFJY | 2 | 2h17 | 21.2% |
| LFSG | 2 | 2h15 | 20.9% |
| LFSB | 2 | 1h45 | 16.2% |
| LFEV | 2 | 1h21 | 12.5% |
| LFST | 1 | 0h30 | 4.6% |