Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone197h57 · 82.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| SCEL | 1 | 14h36 | 7.4% |
| FAOR | 1 | 12h08 | 6.1% |
| KLAX | 1 | 12h02 | 6.1% |
| FMEE | 1 | 11h29 | 5.8% |
| MROC | 1 | 11h25 | 5.8% |
| SBGR | 1 | 11h19 | 5.7% |
| KSLC | 1 | 10h48 | 5.5% |
| SKBO | 1 | 10h36 | 5.4% |
| KMSP | 1 | 10h09 | 5.1% |
| KSEA | 1 | 9h51 | 5.0% |
| TNCM | 1 | 8h37 | 4.4% |
| TFFR | 1 | 8h06 | 4.1% |
| LSGG | 4 | 4h16 | 2.2% |
| LFBY | 8 | 4h08 | 2.1% |
| GMMN | 1 | 3h35 | 1.8% |
| LGAV | 1 | 3h10 | 1.6% |
| EGLC | 2 | 3h05 | 1.6% |
| EDDM | 3 | 3h00 | 1.5% |
| LIRQ | 1 | 2h45 | 1.4% |
| KBOS | 1 | 2h40 | 1.3% |
| EGJJ | 2 | 2h36 | 1.3% |
| LEZL | 1 | 2h07 | 1.1% |
| LIBD | 1 | 2h02 | 1.0% |
| EPKK | 1 | 2h01 | 1.0% |
| LFBP | 2 | 2h00 | 1.0% |
| LIEO | 1 | 1h48 | 0.9% |
| LPPR | 1 | 1h46 | 0.9% |
| LEBL | 1 | 1h37 | 0.8% |
| LSZH | 1 | 1h37 | 0.8% |
| EGSS | 2 | 1h36 | 0.8% |
| DAAG | 1 | 1h36 | 0.8% |
| GMFO | 1 | 1h35 | 0.8% |
| LIPZ | 1 | 1h26 | 0.7% |
| EDDB | 1 | 1h23 | 0.7% |
| LYBE | 1 | 1h21 | 0.7% |
| LIPX | 1 | 1h20 | 0.7% |
| LIML | 1 | 1h14 | 0.6% |
| EGCC | 1 | 1h09 | 0.6% |
| EGBB | 1 | 1h08 | 0.6% |
| EGNX | 1 | 1h03 | 0.5% |
| LEPA | 1 | 1h03 | 0.5% |
| LJLJ | 1 | 1h00 | 0.5% |
| VTSP | 1 | 0h52 | 0.4% |
| KDEN | 1 | 0h50 | 0.4% |
| EHAM | 1 | 0h49 | 0.4% |
| FMCZ | 1 | 0h49 | 0.4% |
| EGMC | 1 | 0h48 | 0.4% |
| EGLL | 1 | 0h46 | 0.4% |
| LIRF | 1 | 0h35 | 0.3% |
| LFCZ | 1 | 0h15 | 0.1% |
LFFF193h20 · 80.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 53 | 167h01 | 86.4% |
| LFPO | 5 | 24h13 | 12.5% |
| LFQQ | 1 | 1h24 | 0.7% |
| LFOB | 1 | 0h42 | 0.4% |
LFBB32h41 · 13.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 21 | 20h00 | 61.2% |
| LFBD | 7 | 6h43 | 20.6% |
| LFBO | 2 | 2h32 | 7.8% |
| LFBM | 3 | 2h16 | 6.9% |
| LFBT | 1 | 1h12 | 3.7% |
| LFBI | 1 | 0h00 | -0.1% |
LFMM27h59 · 11.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFML | 6 | 6h17 | 22.5% |
| LFMN | 4 | 5h50 | 20.8% |
| LFKJ | 3 | 3h39 | 13.0% |
| LFMT | 2 | 2h42 | 9.6% |
| LFKF | 2 | 2h39 | 9.5% |
| LFLL | 3 | 2h24 | 8.6% |
| LFKB | 2 | 2h09 | 7.7% |
| LFLC | 1 | 0h48 | 2.9% |
| LFMA | 1 | 0h33 | 2.0% |
| LFMI | 1 | 0h32 | 1.9% |
| LFKS | 1 | 0h26 | 1.5% |
LFRR8h51 · 3.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 5 | 3h05 | 34.8% |
| LFRN | 2 | 2h09 | 24.3% |
| LFRB | 1 | 1h36 | 18.1% |
| LFRK | 1 | 1h13 | 13.7% |
| LFOH | 1 | 0h48 | 9.0% |
LFEE3h55 · 1.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 2 | 1h40 | 42.6% |
| LFSO | 3 | 1h14 | 31.5% |
| LFSI | 1 | 0h49 | 20.9% |
| LFSN | 1 | 0h12 | 5.1% |