Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
LFMM79h30 · 62.1% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 29 | 32h39 | 41.1% |
| LFLL | 14 | 14h07 | 17.8% |
| LFML | 9 | 10h59 | 13.8% |
| LFKJ | 6 | 7h17 | 9.2% |
| LFMT | 4 | 3h24 | 4.3% |
| LFTH | 3 | 3h23 | 4.3% |
| LFKC | 3 | 2h29 | 3.1% |
| LFLS | 2 | 1h50 | 2.3% |
| LFMD | 1 | 0h59 | 1.2% |
| LFMP | 1 | 0h52 | 1.1% |
| LFKB | 1 | 0h38 | 0.8% |
| LFTW | 1 | 0h35 | 0.7% |
| LFKF | 1 | 0h18 | 0.4% |
Sans zone77h39 · 60.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| EKVG | 2 | 5h14 | 6.7% |
| EHAM | 4 | 4h54 | 6.3% |
| EDDM | 3 | 3h44 | 4.8% |
| LFNN | 3 | 3h09 | 4.0% |
| LSGG | 3 | 2h52 | 3.7% |
| LXGB | 1 | 2h46 | 3.6% |
| ESSA | 1 | 2h34 | 3.3% |
| LOWI | 2 | 2h23 | 3.1% |
| GMMN | 1 | 2h23 | 3.1% |
| LFMY | 2 | 2h19 | 3.0% |
| EKCH | 1 | 2h17 | 2.9% |
| LFCA | 3 | 2h13 | 2.9% |
| LFBX | 2 | 2h12 | 2.8% |
| LEAM | 1 | 2h05 | 2.7% |
| LFBP | 3 | 2h04 | 2.7% |
| LFCE | 3 | 2h04 | 2.7% |
| LEPA | 2 | 2h01 | 2.6% |
| LFEF | 2 | 1h59 | 2.6% |
| LEBL | 1 | 1h57 | 2.5% |
| LFNG | 2 | 1h57 | 2.5% |
| LFOX | 2 | 1h47 | 2.3% |
| LFHM | 2 | 1h43 | 2.2% |
| LICR | 1 | 1h37 | 2.1% |
| EBBR | 2 | 1h36 | 2.1% |
| LSGS | 1 | 1h34 | 2.0% |
| LFCL | 2 | 1h26 | 1.8% |
| LFJF | 1 | 1h24 | 1.8% |
| EGLC | 1 | 1h24 | 1.8% |
| LFLM | 2 | 1h18 | 1.7% |
| LSZS | 1 | 1h11 | 1.5% |
| EDDF | 1 | 1h07 | 1.4% |
| LFHX | 2 | 1h07 | 1.4% |
| LFCH | 1 | 1h00 | 1.3% |
| LFJS | 1 | 0h55 | 1.2% |
| LFAL | 1 | 0h55 | 1.2% |
| LFEB | 1 | 0h55 | 1.2% |
| EGJJ | 1 | 0h50 | 1.1% |
| LFIX | 2 | 0h42 | 0.9% |
| LFGO | 1 | 0h42 | 0.9% |
| LFAR | 1 | 0h41 | 0.9% |
| LFQO | 1 | 0h38 | 0.8% |
LFBB33h15 · 26.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 8 | 8h49 | 26.5% |
| LFBD | 8 | 8h39 | 26.0% |
| LFBZ | 5 | 5h59 | 18.0% |
| LFCI | 3 | 2h50 | 8.5% |
| LFDH | 2 | 2h04 | 6.2% |
| LFBT | 1 | 1h54 | 5.7% |
| LFCY | 1 | 1h12 | 3.6% |
| LFCC | 1 | 0h59 | 3.0% |
| LFBH | 1 | 0h50 | 2.5% |
LFRR29h02 · 22.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 13 | 19h04 | 65.7% |
| LFRN | 5 | 5h36 | 19.3% |
| LFJR | 2 | 1h40 | 5.7% |
| LFRC | 1 | 0h55 | 3.2% |
| LFRG | 1 | 0h55 | 3.2% |
| LFRB | 1 | 0h52 | 3.0% |
LFFF28h26 · 22.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 12 | 11h46 | 41.4% |
| LFPG | 9 | 11h29 | 40.4% |
| LFPM | 1 | 1h54 | 6.7% |
| LFAT | 2 | 1h19 | 4.6% |
| LFOB | 1 | 1h08 | 4.0% |
| LFPB | 1 | 0h50 | 2.9% |
LFEE5h21 · 4.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 2 | 4h10 | 77.9% |
| LFST | 1 | 1h11 | 22.1% |