Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
🏆 Record personnel — vol le plus long : OOPYS, 8h29 le 11/07/2026 20:46 UTC
Progression mensuelle
mai 26
juin 26
juil. 26
août 26
sept. 26
oct. 26
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone186h18 · 77.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| ENVA | 4 | 11h35 | 6.2% |
| EGKK | 7 | 11h10 | 6.0% |
| EBBR | 7 | 9h27 | 5.1% |
| EGNX | 4 | 8h33 | 4.6% |
| KJFK | 1 | 8h29 | 4.6% |
| LEBL | 1 | 7h14 | 3.9% |
| EIKN | 3 | 7h10 | 3.8% |
| EGPH | 7 | 6h52 | 3.7% |
| KBOS | 1 | 6h42 | 3.6% |
| LSZH | 1 | 6h21 | 3.4% |
| EDDB | 3 | 6h04 | 3.3% |
| LSGG | 5 | 5h29 | 2.9% |
| EDDP | 2 | 4h20 | 2.3% |
| EDDM | 2 | 4h13 | 2.3% |
| EFHK | 1 | 4h07 | 2.2% |
| LHBP | 2 | 4h07 | 2.2% |
| EGCC | 2 | 4h04 | 2.2% |
| EHAM | 2 | 3h37 | 1.9% |
| LOWW | 1 | 3h36 | 1.9% |
| EGLL | 2 | 3h35 | 1.9% |
| LEMH | 2 | 3h34 | 1.9% |
| ESNU | 1 | 3h22 | 1.8% |
| LEIB | 2 | 3h20 | 1.8% |
| EGJJ | 2 | 3h19 | 1.8% |
| LROP | 1 | 3h10 | 1.7% |
| LEAS | 2 | 2h56 | 1.6% |
| EKBI | 1 | 2h51 | 1.5% |
| LCLK | 1 | 2h41 | 1.4% |
| LEMG | 2 | 2h38 | 1.4% |
| LOWI | 2 | 2h37 | 1.4% |
| LBSF | 1 | 2h32 | 1.4% |
| EGFF | 2 | 2h08 | 1.1% |
| LPFR | 1 | 2h07 | 1.1% |
| LEST | 1 | 2h01 | 1.1% |
| LEMD | 1 | 1h57 | 1.0% |
| EIDW | 1 | 1h57 | 1.0% |
| LICB | 1 | 1h52 | 1.0% |
| EDDK | 1 | 1h51 | 1.0% |
| LIRN | 1 | 1h51 | 1.0% |
| EDDF | 1 | 1h48 | 1.0% |
| LEXJ | 1 | 1h47 | 1.0% |
| DAAG | 1 | 1h47 | 1.0% |
| EGGW | 1 | 1h27 | 0.8% |
| EKCH | 1 | 1h25 | 0.8% |
| EHGG | 1 | 1h17 | 0.7% |
| EGSS | 1 | 1h16 | 0.7% |
LFMM126h33 · 52.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 21 | 36h57 | 29.2% |
| LFLL | 20 | 25h18 | 20.0% |
| LFMT | 10 | 18h36 | 14.7% |
| LFML | 10 | 15h16 | 12.1% |
| LFKJ | 9 | 11h23 | 9.0% |
| LFKC | 6 | 9h57 | 7.9% |
| LFKF | 2 | 3h53 | 3.1% |
| LFLC | 2 | 3h22 | 2.7% |
| LFKB | 2 | 1h51 | 1.5% |
LFBB91h54 · 38.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 16 | 45h40 | 49.7% |
| LFBO | 22 | 37h50 | 41.2% |
| LFBZ | 3 | 4h25 | 4.8% |
| LFBH | 3 | 4h00 | 4.3% |
LFRR35h25 · 14.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 12 | 17h22 | 49.1% |
| LFRN | 7 | 11h46 | 33.2% |
| LFRB | 4 | 6h17 | 17.7% |
LFFF28h09 · 11.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPO | 9 | 15h07 | 53.7% |
| LFOB | 4 | 7h55 | 28.1% |
| LFPG | 2 | 5h07 | 18.2% |
LFEE12h00 · 5.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 9 | 12h00 | 100.0% |