Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
LFFF221h58 · 85.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 72 | 123h46 | 55.8% |
| LFPO | 42 | 90h38 | 40.8% |
| LFAT | 2 | 4h13 | 1.9% |
| LFQQ | 2 | 3h22 | 1.5% |
Sans zone184h32 · 70.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| GOBD | 2 | 11h01 | 6.0% |
| HECA | 2 | 8h54 | 4.8% |
| LLBG | 2 | 8h38 | 4.7% |
| GCTS | 2 | 7h51 | 4.3% |
| LPPD | 2 | 7h24 | 4.0% |
| BIKF | 2 | 6h21 | 3.4% |
| GMMX | 2 | 5h53 | 3.2% |
| LGAV | 2 | 5h50 | 3.2% |
| EDNY | 4 | 5h42 | 3.1% |
| EFHK | 2 | 5h37 | 3.0% |
| LGKL | 2 | 5h30 | 3.0% |
| LROP | 2 | 5h29 | 3.0% |
| EYVI | 2 | 4h50 | 2.6% |
| LEMG | 2 | 4h49 | 2.6% |
| LPPT | 2 | 4h34 | 2.5% |
| LICJ | 2 | 4h31 | 2.4% |
| ENGM | 2 | 4h27 | 2.4% |
| EPWA | 2 | 4h16 | 2.3% |
| EGKK | 2 | 4h16 | 2.3% |
| LIBP | 2 | 4h11 | 2.3% |
| LHBP | 2 | 3h45 | 2.0% |
| LIRF | 2 | 3h39 | 2.0% |
| LOWW | 2 | 3h34 | 1.9% |
| LIRQ | 2 | 3h24 | 1.8% |
| EGPH | 2 | 3h21 | 1.8% |
| LIMF | 2 | 3h16 | 1.8% |
| LKPR | 2 | 3h15 | 1.8% |
| LFMV | 2 | 3h13 | 1.7% |
| EGAA | 2 | 3h10 | 1.7% |
| LIPZ | 2 | 3h09 | 1.7% |
| EGPF | 2 | 3h06 | 1.7% |
| LEBL | 2 | 3h04 | 1.7% |
| EDDB | 2 | 3h00 | 1.6% |
| LTFM | 1 | 2h59 | 1.6% |
| LOWI | 2 | 2h58 | 1.6% |
| EIDW | 2 | 2h51 | 1.5% |
| LHSM | 1 | 2h44 | 1.5% |
| EGCC | 2 | 2h35 | 1.4% |
| EHAM | 2 | 2h00 | 1.1% |
| LEPA | 1 | 2h00 | 1.1% |
| LSGG | 2 | 1h51 | 1.0% |
| ELLX | 2 | 1h35 | 0.9% |
LFMM56h47 · 21.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFCR | 4 | 7h46 | 13.7% |
| LFMN | 5 | 7h32 | 13.3% |
| LFMH | 4 | 5h43 | 10.1% |
| LFLC | 3 | 5h10 | 9.1% |
| LFML | 4 | 5h08 | 9.0% |
| LFLL | 6 | 5h05 | 8.9% |
| LFKC | 2 | 3h16 | 5.8% |
| LFKB | 2 | 3h15 | 5.7% |
| LFKJ | 2 | 3h12 | 5.6% |
| LFMP | 2 | 2h58 | 5.2% |
| LFTH | 2 | 2h54 | 5.1% |
| LFMT | 2 | 2h33 | 4.5% |
| LFKF | 1 | 2h16 | 4.0% |
LFEE19h34 · 7.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 6 | 9h29 | 48.5% |
| LFSO | 7 | 5h50 | 29.8% |
| LFST | 3 | 4h15 | 21.7% |
LFBB17h09 · 6.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 6 | 8h48 | 51.3% |
| LFBH | 2 | 3h07 | 18.2% |
| LFBT | 2 | 2h46 | 16.1% |
| LFBZ | 2 | 2h28 | 14.4% |
LFRR15h30 · 5.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 6 | 9h21 | 60.3% |
| LFRB | 3 | 4h22 | 28.2% |
| LFRN | 2 | 1h47 | 11.5% |