Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
🏆 Record personnel — vol le plus long : FDX16LH, 11h06 le 04/08/2026 21:42 UTC
Progression mensuelle
avr. 26
mai 26
juin 26
juil. 26
août 26
sept. 26
oct. 26
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone194h13 · 56.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| CYUL | 2 | 13h24 | 6.9% |
| LFVP | 2 | 12h08 | 6.2% |
| OTHH | 2 | 11h43 | 6.0% |
| FMEE | 1 | 11h06 | 5.7% |
| MMMX | 1 | 10h26 | 5.4% |
| GOBD | 2 | 9h43 | 5.0% |
| KMIA | 1 | 9h29 | 4.9% |
| VIDP | 1 | 7h35 | 3.9% |
| SOCA | 1 | 7h33 | 3.9% |
| HECA | 1 | 6h24 | 3.3% |
| LGAV | 2 | 6h07 | 3.1% |
| LHBP | 2 | 4h18 | 2.2% |
| LFDB | 5 | 4h10 | 2.1% |
| OLBA | 1 | 4h10 | 2.1% |
| LTAC | 1 | 4h08 | 2.1% |
| LFHC | 5 | 3h42 | 1.9% |
| LGSA | 2 | 3h26 | 1.8% |
| GMMN | 2 | 3h15 | 1.7% |
| LBSF | 1 | 3h04 | 1.6% |
| LELL | 2 | 2h38 | 1.4% |
| LFCD | 4 | 2h34 | 1.3% |
| EDDH | 1 | 2h33 | 1.3% |
| DTTA | 1 | 2h33 | 1.3% |
| EBBR | 2 | 2h23 | 1.2% |
| LFBP | 3 | 2h22 | 1.2% |
| EPLK | 1 | 2h19 | 1.2% |
| LFOX | 4 | 2h09 | 1.1% |
| EPRZ | 1 | 2h05 | 1.1% |
| EGKK | 1 | 1h49 | 0.9% |
| LEZL | 1 | 1h46 | 0.9% |
| DAOO | 1 | 1h43 | 0.9% |
| LFMY | 3 | 1h43 | 0.9% |
| LATI | 1 | 1h42 | 0.9% |
| LFJF | 3 | 1h42 | 0.9% |
| LFIX | 3 | 1h36 | 0.8% |
| EDDL | 1 | 1h30 | 0.8% |
| EDDB | 1 | 1h28 | 0.8% |
| LFHM | 2 | 1h22 | 0.7% |
| DAAG | 1 | 1h21 | 0.7% |
| LFPA | 3 | 1h19 | 0.7% |
| LEVC | 1 | 1h18 | 0.7% |
| EHAM | 1 | 1h09 | 0.6% |
| LEBL | 1 | 1h05 | 0.6% |
| LFNN | 2 | 1h04 | 0.5% |
| LFBS | 2 | 1h03 | 0.5% |
| LFNG | 2 | 0h59 | 0.5% |
| LFLM | 2 | 0h58 | 0.5% |
| LFCE | 2 | 0h56 | 0.5% |
| LFCA | 2 | 0h55 | 0.5% |
| LFEF | 2 | 0h52 | 0.4% |
| EGLL | 1 | 0h52 | 0.4% |
| LFHX | 2 | 0h52 | 0.4% |
| EGGD | 1 | 0h45 | 0.4% |
| LFCL | 2 | 0h44 | 0.4% |
| LFPZ | 1 | 0h43 | 0.4% |
| LFGT | 1 | 0h36 | 0.3% |
| LFFO | 1 | 0h34 | 0.3% |
| LFDI | 1 | 0h31 | 0.3% |
| LFQY | 1 | 0h23 | 0.2% |
| LFQO | 1 | 0h22 | 0.2% |
| LFDN | 1 | 0h21 | 0.2% |
| LFGO | 1 | 0h21 | 0.2% |
| LFCH | 1 | 0h19 | 0.2% |
| LFAR | 1 | 0h03 | 0.0% |
LFBB181h13 · 53.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBO | 90 | 91h55 | 50.7% |
| LFBD | 54 | 56h00 | 30.9% |
| LFBH | 9 | 8h59 | 5.0% |
| LFBZ | 9 | 8h36 | 4.7% |
| LFBF | 2 | 6h32 | 3.6% |
| LFBK | 2 | 3h02 | 1.7% |
| LFBT | 2 | 1h46 | 1.0% |
| LFBA | 3 | 1h34 | 0.9% |
| LFCI | 2 | 0h50 | 0.5% |
| LFDH | 2 | 0h48 | 0.4% |
| LFBG | 1 | 0h41 | 0.4% |
| LFBI | 1 | 0h21 | 0.2% |
| LFBR | 1 | 0h08 | 0.1% |
LFFF118h14 · 34.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFQQ | 18 | 38h07 | 32.2% |
| LFPG | 15 | 37h05 | 31.4% |
| LFPO | 15 | 21h52 | 18.5% |
| LFPB | 5 | 5h52 | 5.0% |
| LFOJ | 3 | 3h26 | 2.9% |
| LFOQ | 3 | 3h26 | 2.9% |
| LFOT | 2 | 2h51 | 2.4% |
| LFPN | 4 | 2h06 | 1.8% |
| LFOB | 1 | 1h02 | 0.9% |
| LFPT | 1 | 0h47 | 0.7% |
| LFQT | 1 | 0h40 | 0.6% |
| LFPM | 1 | 0h34 | 0.5% |
| LFAT | 2 | 0h25 | 0.4% |
LFMM90h09 · 26.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 9 | 18h09 | 20.1% |
| LFLL | 19 | 17h32 | 19.5% |
| LFKJ | 6 | 15h58 | 17.7% |
| LFML | 11 | 11h51 | 13.2% |
| LFLC | 3 | 5h46 | 6.4% |
| LFMT | 7 | 5h24 | 6.0% |
| LFKB | 3 | 4h52 | 5.4% |
| LFLY | 7 | 4h35 | 5.1% |
| LFMD | 3 | 2h41 | 3.0% |
| LFMP | 1 | 1h15 | 1.4% |
| LFLS | 2 | 1h12 | 1.3% |
| LFLB | 1 | 0h54 | 1.0% |
LFRR52h04 · 15.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 11 | 24h02 | 46.2% |
| LFRS | 18 | 19h38 | 37.7% |
| LFRN | 5 | 4h59 | 9.6% |
| LFRZ | 2 | 1h22 | 2.6% |
| LFRH | 1 | 1h14 | 2.4% |
| LFJR | 2 | 0h49 | 1.6% |
LFEE28h58 · 8.5% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 14 | 16h36 | 57.3% |
| LFJY | 5 | 6h28 | 22.3% |
| LFSB | 3 | 4h36 | 15.9% |
| LFGA | 2 | 0h48 | 2.8% |
| LFSI | 1 | 0h31 | 1.8% |