Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone104h31 · 70.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| VTBS | 1 | 10h42 | 10.2% |
| MMMX | 1 | 10h21 | 9.9% |
| SOCA | 1 | 8h13 | 7.9% |
| LFVP | 1 | 6h03 | 5.8% |
| LFEC | 3 | 4h16 | 4.1% |
| LGAV | 1 | 3h33 | 3.4% |
| EKVG | 1 | 2h50 | 2.7% |
| LFBS | 2 | 2h41 | 2.6% |
| LFKR | 3 | 2h32 | 2.4% |
| LXGB | 1 | 2h30 | 2.4% |
| LFRV | 2 | 2h27 | 2.3% |
| EGPH | 1 | 2h20 | 2.2% |
| LFOZ | 2 | 2h15 | 2.2% |
| LFNC | 3 | 2h08 | 2.0% |
| LFSP | 2 | 1h55 | 1.8% |
| EGLC | 1 | 1h54 | 1.8% |
| LDZA | 1 | 1h50 | 1.8% |
| LSGS | 1 | 1h49 | 1.7% |
| LRCL | 1 | 1h47 | 1.7% |
| LFQU | 2 | 1h46 | 1.7% |
| LFEU | 2 | 1h46 | 1.7% |
| LFPZ | 2 | 1h46 | 1.7% |
| LFAF | 2 | 1h45 | 1.7% |
| LEAM | 1 | 1h45 | 1.7% |
| LICR | 1 | 1h39 | 1.6% |
| LFGB | 2 | 1h32 | 1.5% |
| LFQG | 1 | 1h32 | 1.5% |
| LEBB | 1 | 1h31 | 1.5% |
| LEVC | 1 | 1h27 | 1.4% |
| LFAR | 2 | 1h18 | 1.2% |
| EGLL | 1 | 1h13 | 1.2% |
| LOWI | 1 | 1h12 | 1.1% |
| LIMC | 1 | 1h10 | 1.1% |
| EGKK | 1 | 1h08 | 1.1% |
| LFEY | 1 | 1h07 | 1.1% |
| LSZS | 1 | 1h06 | 1.1% |
| LFCL | 1 | 1h04 | 1.0% |
| LFAL | 1 | 0h58 | 0.9% |
| LFEB | 1 | 0h58 | 0.9% |
| FMEE | 1 | 0h58 | 0.9% |
| LFNR | 2 | 0h57 | 0.9% |
| LFEI | 1 | 0h52 | 0.8% |
| LFMF | 1 | 0h50 | 0.8% |
| LFQO | 1 | 0h40 | 0.6% |
| EGJJ | 1 | 0h25 | 0.4% |
LFMM62h07 · 42.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFML | 11 | 18h33 | 29.9% |
| LFLL | 10 | 10h16 | 16.5% |
| LFMN | 10 | 8h51 | 14.2% |
| LFKJ | 5 | 5h48 | 9.3% |
| LFNB | 3 | 3h29 | 5.6% |
| LFTZ | 2 | 3h05 | 5.0% |
| LFMT | 3 | 2h27 | 3.9% |
| LFHV | 2 | 2h19 | 3.7% |
| LFLO | 2 | 2h17 | 3.7% |
| LFKC | 2 | 1h45 | 2.8% |
| LFLC | 2 | 1h18 | 2.1% |
| LFMQ | 2 | 0h57 | 1.5% |
| LFMA | 1 | 0h45 | 1.2% |
| LFMD | 1 | 0h13 | 0.3% |
| LFMU | 2 | 0h04 | 0.1% |
LFFF36h41 · 24.9% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFQQ | 4 | 18h19 | 49.9% |
| LFPG | 4 | 6h41 | 18.2% |
| LFOQ | 2 | 2h44 | 7.5% |
| LFAY | 2 | 2h32 | 6.9% |
| LFLA | 2 | 2h01 | 5.5% |
| LFPO | 1 | 1h14 | 3.4% |
| LFPM | 1 | 1h12 | 3.3% |
| LFAT | 2 | 1h10 | 3.2% |
| LFOB | 1 | 0h48 | 2.2% |
LFBB28h51 · 19.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 4 | 11h28 | 39.8% |
| LFBZ | 3 | 3h53 | 13.5% |
| LFBN | 3 | 3h43 | 12.9% |
| LFDJ | 2 | 2h48 | 9.7% |
| LFBR | 2 | 2h22 | 8.2% |
| LFBO | 2 | 1h51 | 6.4% |
| LFBK | 1 | 1h34 | 5.4% |
| LFBT | 1 | 1h12 | 4.2% |
LFRR28h35 · 19.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 6 | 8h44 | 30.5% |
| LFRN | 10 | 8h23 | 29.3% |
| LFOH | 4 | 3h08 | 10.9% |
| LFRT | 2 | 3h04 | 10.7% |
| LFRB | 4 | 2h50 | 9.9% |
| LFRC | 2 | 1h12 | 4.2% |
| LFRD | 2 | 1h00 | 3.5% |
| LFRQ | 2 | 0h16 | 0.9% |
LFEE23h06 · 15.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSB | 3 | 6h11 | 26.8% |
| LFST | 3 | 5h23 | 23.3% |
| LFSD | 2 | 3h10 | 13.7% |
| LFJY | 2 | 2h55 | 12.6% |
| LFSG | 2 | 2h37 | 11.3% |
| LFEV | 3 | 2h12 | 9.5% |
| LFLH | 1 | 0h38 | 2.7% |