Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone81h21 · 65.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFFW | 5 | 6h07 | 7.5% |
| LFBS | 5 | 5h55 | 7.3% |
| LFLE | 1 | 4h28 | 5.5% |
| LFNN | 4 | 4h20 | 5.3% |
| LFEY | 3 | 4h00 | 4.9% |
| LFOV | 6 | 3h50 | 4.7% |
| LFQG | 2 | 3h33 | 4.4% |
| LFEC | 2 | 3h03 | 3.7% |
| LFSS | 5 | 2h54 | 3.6% |
| LFRM | 2 | 2h51 | 3.5% |
| LFGI | 2 | 2h49 | 3.5% |
| LFOZ | 2 | 2h35 | 3.2% |
| EDDB | 1 | 2h31 | 3.1% |
| LFCL | 3 | 2h24 | 3.0% |
| LEBL | 1 | 2h13 | 2.7% |
| LFCH | 2 | 2h08 | 2.6% |
| EBBR | 2 | 2h00 | 2.5% |
| LEIB | 1 | 1h59 | 2.4% |
| EGJJ | 2 | 1h42 | 2.1% |
| LFRV | 2 | 1h33 | 1.9% |
| LFGP | 1 | 1h31 | 1.9% |
| LFNQ | 2 | 1h25 | 1.7% |
| LFMG | 1 | 1h20 | 1.6% |
| LFGN | 1 | 1h18 | 1.6% |
| LERS | 1 | 1h18 | 1.6% |
| LFMR | 1 | 1h18 | 1.6% |
| LFMF | 1 | 1h18 | 1.6% |
| LFDN | 2 | 1h16 | 1.6% |
| LIML | 1 | 1h12 | 1.5% |
| EGKK | 1 | 1h08 | 1.4% |
| LFNT | 1 | 1h08 | 1.4% |
| LFNL | 1 | 1h08 | 1.4% |
| LFDG | 1 | 0h53 | 1.1% |
| LSGG | 1 | 0h52 | 1.1% |
| LESO | 1 | 0h37 | 0.8% |
| LFHI | 2 | 0h24 | 0.5% |
| LFDU | 1 | 0h20 | 0.4% |
LFBB54h18 · 43.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 14 | 15h47 | 29.1% |
| LFBO | 12 | 10h46 | 19.8% |
| LFBZ | 6 | 6h01 | 11.1% |
| LFDJ | 4 | 4h05 | 7.5% |
| LFBH | 2 | 2h58 | 5.5% |
| LFBN | 2 | 2h44 | 5.0% |
| LFBR | 2 | 2h29 | 4.6% |
| LFBA | 2 | 2h06 | 3.9% |
| LFCI | 1 | 1h23 | 2.5% |
| LFBI | 1 | 1h23 | 2.5% |
| LFBK | 1 | 1h21 | 2.5% |
| LFCY | 2 | 1h21 | 2.5% |
| LFBU | 2 | 1h16 | 2.3% |
| LFCK | 1 | 0h38 | 1.2% |
LFMM49h43 · 39.7% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 8 | 7h50 | 15.7% |
| LFLL | 7 | 7h00 | 14.1% |
| LFMT | 6 | 5h36 | 11.3% |
| LFTZ | 3 | 5h03 | 10.2% |
| LFML | 5 | 4h35 | 9.2% |
| LFNB | 3 | 3h30 | 7.0% |
| LFLO | 2 | 2h43 | 5.5% |
| LFKJ | 2 | 2h19 | 4.7% |
| LFHV | 2 | 2h10 | 4.4% |
| LFMD | 2 | 1h34 | 3.1% |
| LFLC | 1 | 1h08 | 2.3% |
| LFLN | 1 | 1h08 | 2.3% |
| LFLB | 1 | 1h07 | 2.2% |
| LFHP | 1 | 0h58 | 1.9% |
| LFLW | 1 | 0h55 | 1.8% |
| LFTW | 1 | 0h52 | 1.7% |
| LFMP | 1 | 0h38 | 1.3% |
| LFMU | 1 | 0h38 | 1.3% |
LFRR15h49 · 12.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 5 | 5h19 | 33.6% |
| LFRT | 2 | 3h40 | 23.2% |
| LFRB | 3 | 2h51 | 18.0% |
| LFRK | 1 | 1h27 | 9.2% |
| LFRG | 1 | 1h24 | 8.9% |
| LFRN | 1 | 1h08 | 7.2% |
LFFF14h16 · 11.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOQ | 2 | 3h03 | 21.4% |
| LFQQ | 3 | 3h00 | 21.0% |
| LFAY | 2 | 2h36 | 18.2% |
| LFPO | 2 | 2h04 | 14.5% |
| LFPB | 1 | 1h25 | 9.9% |
| LFLA | 1 | 0h45 | 5.3% |
| LFPG | 1 | 0h42 | 4.9% |
| LFAT | 1 | 0h41 | 4.8% |
LFEE11h59 · 9.6% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFSD | 2 | 3h22 | 28.1% |
| LFJY | 2 | 2h49 | 23.5% |
| LFSG | 2 | 2h37 | 21.8% |
| LFEV | 2 | 1h38 | 13.6% |
| LFSB | 2 | 1h33 | 12.9% |