Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
LFMM194h51 · 75.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFLL | 110 | 84h17 | 43.3% |
| LFLY | 31 | 23h19 | 12.0% |
| LFMN | 22 | 19h59 | 10.3% |
| LFLB | 24 | 16h49 | 8.6% |
| LFML | 12 | 9h31 | 4.9% |
| LFMT | 10 | 7h36 | 3.9% |
| LFKB | 6 | 6h14 | 3.2% |
| LFKC | 6 | 5h46 | 3.0% |
| LFKJ | 6 | 5h04 | 2.6% |
| LFLC | 7 | 4h22 | 2.2% |
| LFLJ | 3 | 2h51 | 1.5% |
| LFLS | 3 | 2h28 | 1.3% |
| LFLG | 4 | 1h40 | 0.9% |
| LFMD | 2 | 1h26 | 0.7% |
| LFHV | 2 | 1h19 | 0.7% |
| LFLP | 1 | 0h52 | 0.4% |
| LFKF | 1 | 0h42 | 0.4% |
| LFMP | 1 | 0h36 | 0.3% |
Sans zone166h04 · 64.2% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| CYUL | 3 | 19h13 | 11.6% |
| SOCA | 2 | 13h57 | 8.4% |
| FMEE | 1 | 11h51 | 7.1% |
| LFVP | 2 | 11h47 | 7.1% |
| MMMX | 1 | 10h25 | 6.3% |
| LMML | 4 | 6h35 | 4.0% |
| LSGG | 6 | 4h54 | 3.0% |
| LIRQ | 3 | 3h25 | 2.1% |
| GOBD | 1 | 3h14 | 1.9% |
| ESPA | 1 | 3h13 | 1.9% |
| EDDF | 2 | 2h45 | 1.7% |
| EGLL | 2 | 2h34 | 1.5% |
| LFFO | 3 | 2h33 | 1.5% |
| LFHH | 2 | 2h25 | 1.5% |
| EBBR | 2 | 2h24 | 1.4% |
| LFLQ | 1 | 2h17 | 1.4% |
| LPPT | 1 | 2h13 | 1.3% |
| LFAF | 4 | 2h07 | 1.3% |
| LFCH | 2 | 1h48 | 1.1% |
| EHRD | 1 | 1h43 | 1.0% |
| EDDM | 1 | 1h43 | 1.0% |
| LFMV | 3 | 1h41 | 1.0% |
| LFID | 2 | 1h38 | 1.0% |
| LFPZ | 3 | 1h37 | 1.0% |
| LFCL | 1 | 1h37 | 1.0% |
| LEBB | 1 | 1h34 | 0.9% |
| LICJ | 1 | 1h29 | 0.9% |
| EGKK | 1 | 1h28 | 0.9% |
| LFCD | 2 | 1h28 | 0.9% |
| LFOX | 2 | 1h26 | 0.9% |
| LSZH | 2 | 1h23 | 0.8% |
| LFNH | 1 | 1h22 | 0.8% |
| LFEF | 2 | 1h22 | 0.8% |
| LFGO | 2 | 1h21 | 0.8% |
| LFSP | 2 | 1h21 | 0.8% |
| LFCM | 2 | 1h17 | 0.8% |
| LFMF | 2 | 1h16 | 0.8% |
| LFKR | 2 | 1h15 | 0.8% |
| LFEC | 3 | 1h13 | 0.7% |
| LFRL | 3 | 1h13 | 0.7% |
| LFCZ | 2 | 1h13 | 0.7% |
| LEPA | 1 | 1h11 | 0.7% |
| LFJS | 2 | 1h11 | 0.7% |
| LFAR | 2 | 1h09 | 0.7% |
| LFHL | 2 | 1h09 | 0.7% |
| EGLC | 1 | 1h08 | 0.7% |
| LEBL | 1 | 1h07 | 0.7% |
| LFCS | 1 | 1h04 | 0.6% |
| LSZB | 3 | 1h04 | 0.6% |
| LESO | 1 | 1h04 | 0.6% |
| LFQU | 2 | 1h01 | 0.6% |
| LFIK | 1 | 1h01 | 0.6% |
| LFEU | 2 | 0h59 | 0.6% |
| LFRM | 1 | 0h58 | 0.6% |
| LFGB | 2 | 0h57 | 0.6% |
| LOWI | 1 | 0h57 | 0.6% |
| LFDR | 2 | 0h56 | 0.6% |
| LIEO | 1 | 0h55 | 0.6% |
| LERS | 1 | 0h51 | 0.5% |
| LFNC | 2 | 0h49 | 0.5% |
| EHAM | 1 | 0h48 | 0.5% |
| LFIY | 1 | 0h46 | 0.5% |
| LFQO | 1 | 0h45 | 0.5% |
| LFDY | 1 | 0h44 | 0.4% |
| LFHC | 1 | 0h41 | 0.4% |
| LFPA | 1 | 0h37 | 0.4% |
| LFOY | 1 | 0h32 | 0.3% |
| DTTA | 1 | 0h18 | 0.2% |
LFBB51h12 · 19.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBD | 11 | 31h09 | 60.8% |
| LFBO | 12 | 11h45 | 22.9% |
| LFBZ | 6 | 6h42 | 13.1% |
| LFBR | 1 | 1h37 | 3.1% |
LFFF48h44 · 18.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFPG | 9 | 20h53 | 42.8% |
| LFQQ | 4 | 18h24 | 37.8% |
| LFPO | 6 | 5h31 | 11.3% |
| LFAT | 2 | 1h25 | 2.9% |
| LFPB | 3 | 1h17 | 2.6% |
| LFAV | 1 | 0h37 | 1.3% |
| LFPN | 1 | 0h37 | 1.3% |
LFRR22h50 · 8.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRB | 4 | 11h23 | 49.9% |
| LFRS | 4 | 5h00 | 21.9% |
| LFRN | 3 | 2h16 | 9.9% |
| LFRT | 2 | 1h47 | 7.8% |
| LFRZ | 1 | 1h16 | 5.5% |
| LFJR | 1 | 0h36 | 2.6% |
| LFRK | 1 | 0h32 | 2.3% |
LFEE11h06 · 4.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFST | 8 | 8h10 | 73.6% |
| LFSB | 2 | 2h23 | 21.5% |
| LFJL | 1 | 0h33 | 5.0% |