Fiche membre
Répartition de l'activité de vol d'un membre par zone et par terrain, sur une période donnée.
ContrôleurPilote
Un vol touche à la fois sa zone de départ et sa zone d'arrivée quand elles diffèrent — les pourcentages ci-dessous ne se résument donc pas forcément à 100% pour un membre qui vole entre plusieurs zones.
Sans zone61h38 · 70.4% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFEC | 3 | 4h01 | 6.5% |
| LFBS | 4 | 3h47 | 6.1% |
| LEAM | 2 | 3h23 | 5.5% |
| LFRV | 2 | 2h58 | 4.8% |
| LSGS | 2 | 2h52 | 4.7% |
| LFQG | 2 | 2h51 | 4.6% |
| LXGB | 1 | 2h39 | 4.3% |
| LFBP | 7 | 2h34 | 4.2% |
| LFAR | 5 | 2h24 | 3.9% |
| EKVG | 1 | 2h22 | 3.8% |
| LFEY | 2 | 2h19 | 3.8% |
| LFOZ | 2 | 2h10 | 3.5% |
| LFHM | 2 | 1h51 | 3.0% |
| LFCE | 4 | 1h49 | 2.9% |
| LFCA | 3 | 1h46 | 2.9% |
| LFKD | 4 | 1h40 | 2.7% |
| LFLQ | 4 | 1h40 | 2.7% |
| LFEA | 4 | 1h36 | 2.6% |
| LFLM | 2 | 1h31 | 2.5% |
| LFNN | 2 | 1h27 | 2.4% |
| EGLC | 1 | 1h18 | 2.1% |
| LFIX | 2 | 1h16 | 2.1% |
| LFEF | 2 | 1h14 | 2.0% |
| LSZS | 1 | 1h11 | 1.9% |
| LFOX | 2 | 1h09 | 1.9% |
| LFHX | 3 | 1h06 | 1.8% |
| LFCL | 2 | 1h05 | 1.8% |
| LFJF | 3 | 1h04 | 1.7% |
| LFMY | 2 | 1h03 | 1.7% |
| LFNG | 2 | 1h01 | 1.6% |
| LFCG | 1 | 0h39 | 1.1% |
| LFQO | 1 | 0h39 | 1.1% |
| LFGO | 1 | 0h29 | 0.8% |
| LFDI | 1 | 0h28 | 0.8% |
| LFMG | 1 | 0h16 | 0.4% |
LFMM33h21 · 38.1% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFMN | 9 | 9h17 | 27.8% |
| LFKC | 6 | 4h08 | 12.4% |
| LFLL | 4 | 3h11 | 9.5% |
| LFTZ | 2 | 3h04 | 9.2% |
| LFNB | 3 | 2h59 | 8.9% |
| LFML | 4 | 2h47 | 8.3% |
| LFLO | 3 | 2h03 | 6.1% |
| LFHV | 2 | 1h53 | 5.6% |
| LFMT | 2 | 1h17 | 3.8% |
| LFLS | 3 | 1h17 | 3.8% |
| LFLP | 1 | 0h43 | 2.1% |
| LFKJ | 1 | 0h41 | 2.1% |
LFBB25h26 · 29.0% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFBZ | 8 | 4h45 | 18.7% |
| LFBK | 4 | 3h43 | 14.6% |
| LFBN | 3 | 3h05 | 12.1% |
| LFDJ | 2 | 2h50 | 11.1% |
| LFBT | 4 | 2h23 | 9.4% |
| LFBR | 2 | 2h10 | 8.5% |
| LFBD | 2 | 1h54 | 7.5% |
| LFBO | 2 | 1h31 | 6.0% |
| LFCI | 2 | 1h11 | 4.7% |
| LFDH | 2 | 1h11 | 4.7% |
| LFBU | 1 | 0h43 | 2.8% |
LFRR18h29 · 21.1% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFRS | 5 | 7h32 | 40.8% |
| LFRN | 5 | 4h42 | 25.4% |
| LFRT | 2 | 2h52 | 15.5% |
| LFRB | 5 | 2h16 | 12.3% |
| LFJR | 2 | 1h07 | 6.0% |
LFEE17h45 · 20.3% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFJY | 5 | 4h59 | 28.1% |
| LFSB | 3 | 4h54 | 27.6% |
| LFSD | 2 | 2h57 | 16.6% |
| LFSG | 2 | 2h34 | 14.5% |
| LFEV | 3 | 1h17 | 7.2% |
| LFST | 1 | 1h04 | 6.0% |
LFFF14h43 · 16.8% du total
| Terrain | Vols | Durée | % de la zone |
|---|---|---|---|
| LFOQ | 3 | 3h51 | 26.2% |
| LFAT | 6 | 3h03 | 20.7% |
| LFAY | 2 | 2h53 | 19.6% |
| LFPG | 2 | 1h53 | 12.8% |
| LFOB | 1 | 1h14 | 8.4% |
| LFPO | 1 | 1h11 | 8.0% |
| LFLA | 1 | 0h38 | 4.3% |