Vols
Fiche membre →83 460 vols
| Callsign | Route | Avion | Règle | Rating | Départ | Durée | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM499 | LFSL → MROC | B77L | I | FS2 | 11/09/2026 01:42 UTC | en cours | 32 |
| ISM499 | LFSL → MROC | B77L | I | FS2 | 11/09/2026 01:41 UTC | 00h01 | 3 |
| AMX5 | MMMX → LFPG | B789 | I | FS3 | 11/09/2026 01:30 UTC | en cours | 81 |
| AMX005 | MMMX → LFPG | B789 | I | FS3 | 11/09/2026 01:28 UTC | 00h10 | 0 |
| AMX005 | MMMX → LFPG | B789 | I | FS3 | 11/09/2026 01:27 UTC | 00h10 | 1 |
| BR241 | EBCI → LFMN | A339 | I | FS1 | 11/09/2026 01:00 UTC | 00h07 | 26 |
| BR241 | EBCI → LFMN | A339 | I | FS1 | 11/09/2026 00:56 UTC | 00h02 | 7 |
| LIT153 | LFMT → LFRH | A320 | I | FS3 | 11/09/2026 00:44 UTC | en cours | 241 |
| NPT03S | LETL → LFMN | B738 | Z | SPP | 11/09/2026 00:30 UTC | en cours | 268 |
| DLH1082 | LETL → LFMN | CRJ9 | Z | FS3 | 11/09/2026 00:25 UTC | 00h27 | 100 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 11/09/2026 00:20 UTC | 00h03 | 12 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 11/09/2026 00:00 UTC | 00h19 | 74 |
| ANY134 | EBBR → LFPG | B738 | I | PP | 10/09/2026 23:41 UTC | 01h09 | 242 |
| FHMBA | LFBK → LFJY | B60T | I | FS3 | 10/09/2026 23:38 UTC | 00h49 | 184 |
| DAL3502 | LFLL → EGCC | A320 | I | CP | 10/09/2026 23:24 UTC | 00h39 | 415 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:44 UTC | 00h13 | 52 |
| CCM33 | EFRO → LFKJ | A20N | I | FS3 | 10/09/2026 22:40 UTC | en cours | 638 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:40 UTC | 00h01 | 4 |
| ZTE0712 | EGLL → LFML | A388 | I | FS1 | 10/09/2026 22:40 UTC | 00h01 | 1 |
| AOK101 | LFBD → CYUL | A346 | I | FS3 | 10/09/2026 22:39 UTC | en cours | 658 |
| AFR19BN | LFBD → LFRS | A321 | I | SPP | 10/09/2026 22:35 UTC | 00h55 | 197 |
| AOK77VR | LFBD → CYUL | A359 | I | PP | 10/09/2026 22:27 UTC | en cours | 696 |
| RYR1QR | LEBL → LFML | B738 | I | FS2 | 10/09/2026 22:25 UTC | 00h31 | 120 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:24 UTC | 00h03 | 12 |
| EZY22R | LFBO → LFRB | A20N | I | FS2 | 10/09/2026 22:22 UTC | 00h10 | 8 |
Page 1 / 3339Suivant →