Vols
Fiche membre →112 542 vols
Exporter en CSV ↓| Callsign | Route | Avion | Règle | Rating | Départ | Durée | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG1430 | EDDB → LFMN | A320 | I | FS3 | 26/10/2026 03:27 UTC | en cours | 31 |
| AFR10 | LFPG → KJFK | B77W | I | SPP | 26/10/2026 02:34 UTC | 00h41 | 141 |
| AFR34DB | LFPG → LFRB | BCS3 | I | FS3 | 26/10/2026 02:21 UTC | en cours | 291 |
| VOE2SE | LFCR → LFKJ | A320 | I | FS2 | 26/10/2026 01:44 UTC | en cours | 418 |
| VOE2SE | LFCR → LFKJ | A320 | I | FS2 | 26/10/2026 01:32 UTC | 00h09 | 1 |
| RYR400Y | LFLL → LEVC | B737 | I | FS1 | 26/10/2026 01:29 UTC | 01h22 | 422 |
| RYR400R | LFLL → LEVC | B738 | I | FS2 | 26/10/2026 01:22 UTC | 01h33 | 349 |
| AFR4668 | LFBD → LFBO | A20N | I | FS2 | 26/10/2026 01:17 UTC | 00h50 | 177 |
| AFR56XX | LFPG → FMEE | B77W | I | FS3 | 26/10/2026 00:30 UTC | en cours | 628 |
| AFR56XX | LFPG → FMEE | B77W | I | FS3 | 26/10/2026 00:24 UTC | 00h06 | 21 |
| VOE2SE | LFBZ → LFCR | A320 | I | FS2 | 26/10/2026 00:05 UTC | 01h27 | 317 |
| AFR36T | LFPG → FMEE | B77W | I | FS2 | 26/10/2026 00:03 UTC | 00h31 | 121 |
| THY3916 | LFRS → LXGB | A321 | I | FS2 | 25/10/2026 23:56 UTC | 02h07 | 419 |
| REU41BW | LFPG → FMEE | B77W | I | FS3 | 25/10/2026 23:54 UTC | en cours | 742 |
| PGT8150 | LFML → LFBD | A20N | I | FS1 | 25/10/2026 23:51 UTC | 00h11 | 44 |
| FWI571 | SOCA → LFPO | A359 | I | FS2 | 25/10/2026 23:44 UTC | en cours | 777 |
| DEAAP | LFLJ → LSGS | S22T | Z | FS3 | 25/10/2026 23:38 UTC | 01h21 | 271 |
| RZO274 | LFLJ → LSGS | A400 | V | FS3 | 25/10/2026 23:29 UTC | 01h22 | 255 |
| DEAAP | LFLJ → LSGS | S22T | Z | FS3 | 25/10/2026 23:22 UTC | 00h09 | 1 |
| HOP2345 | EIDW → LFBO | F100 | I | FS2 | 25/10/2026 23:15 UTC | 02h30 | 509 |
| EIN5GV | EIDW → LFBO | A320 | I | FS2 | 25/10/2026 23:05 UTC | 02h41 | 561 |
| FWI517 | TFFF → LFPO | A35K | I | FS2 | 25/10/2026 23:04 UTC | 00h03 | 10 |
| DEAAP | LFLJ → LSGS | S22T | Z | FS3 | 25/10/2026 22:50 UTC | 00h32 | 125 |
| FWI571 | SOCA → LFPO | A359 | I | FS2 | 25/10/2026 22:42 UTC | 00h58 | 228 |
| AFR12EM | LFLL → LFBO | A359 | I | FS3 | 25/10/2026 22:41 UTC | 01h06 | 228 |
Page 1 / 4502Suivant →