← Retour au dashboard
LFFF
23 terrains — géré depuis /admin/firs
Vols touchant la zone
37 305
Pilotes uniques
5 576
Temps de vol cumulé
78714h07
Durée moyenne / vol
2h07
Vols avec durée connue
37 297
Activité vols par jour
S. 16/02
S. 09/03
S. 30/03
S. 20/04
S. 11/05
S. 01/06
S. 22/06
S. 13/07
S. 03/08
S. 24/08
S. 14/09
S. 05/10
S. 26/10
Pilotes les plus actifs
| VID | Vols | Durée |
|---|---|---|
| 464497 | 300 | 719h53 |
| 671442 | 173 | 253h17 |
| 209125 | 171 | 330h07 |
| 439866 | 163 | 245h45 |
| 711777 | 136 | 970h34 |
| 242312 | 129 | 146h52 |
| 159605 | 127 | 449h29 |
| 746603 | 122 | 812h01 |
| 708055 | 119 | 85h30 |
| 754959 | 111 | 203h23 |
| 747018 | 110 | 392h06 |
| 483582 | 109 | 206h33 |
| 769461 | 107 | 149h20 |
| 103357 | 104 | 131h27 |
| 707937 | 98 | 196h13 |
| 363914 | 97 | 127h21 |
| 610609 | 96 | 179h53 |
| 464979 | 96 | 428h33 |
| 749576 | 95 | 506h46 |
| 505759 | 95 | 260h03 |
Répartition des ratings pilote
- FS36 713
- FS24 640
- PP1 305
- FS1819
- CP567
- SPP476
- ATP91
- SFI5
Top appareils
- A3209 337
- B7384 694
- A20N3 763
- B77W2 446
- A3592 086
- A3211 274
- A3191 183
- BCS3749
Couples origine / destination
- LFPO→LFMN611
- EBBR→LFPG533
- LFPO→LFLL498
- LFPG→LFMN492
- LFPG→EDDB481
- LFBO→LFPO452
- LFMN→LFPO445
- LFLL→LFPO436
Règles de vol
- I34 604
- V1 278
- Y50
- Z32
Détail par terrain
| Terrain | Nom | Sessions ATC | Heures ATC | Vols |
|---|---|---|---|---|
| LFPG | Charles de Gaulle International Airport | 1298 | 1644h23 | 17988 |
| LFPO | Paris-Orly Airport | 1425 | 1890h11 | 12991 |
| LFQQ | Lille Airport | 650 | 1000h31 | 2696 |
| LFOB | Beauvais-Tillé airport | 312 | 376h07 | 1196 |
| LFPB | Paris-Le Bourget International Airport | 35 | 27h12 | 692 |
| LFPN | Toussus-le-Noble Airport | 96 | 64h29 | 477 |
| LFAT | Le Touquet-Côte d'Opale Airport | 89 | 63h22 | 441 |
| LFOK | Chalons Vatry airport | 76 | 128h03 | 250 |
| LFPM | Melun-Villaroche Airfield | 126 | 188h09 | 173 |
| LFOT | Tours Val de Loire Airport | 19 | 19h20 | 239 |
| LFOQ | Blois Le Breuil Airfield | 11 | 2h44 | 241 |
| LFOE | Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 46 | 54h10 | 163 |
| LFAY | Amiens Glisy Airfield | 0 | — | 149 |
| LFPV | Vélizy-Villacoublay Air Base | 20 | 20h20 | 124 |
| LFOJ | Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 5 | 5h18 | 126 |
| LFPT | Pontoise-Cormeilles Aerodrome | 31 | 20h26 | 96 |
| LFAV | Valenciennes-Denain Airfield | 22 | 15h12 | 91 |
| LFQT | Merville-Calonne Airport | 20 | 6h19 | 80 |
| LFOA | Avord (BA 702) Air Base | 4 | 1h03 | 94 |
| LFLA | Auxerre Branches airport | 7 | 5h23 | 77 |
| LFQB | Troyes-Barberey Airport | 0 | — | 72 |
| LFAC | Calais Marck Airport | 7 | 2h44 | 53 |
| LFON | Dreux Vernouillet Airfield | 0 | — | 4 |
Statistiques mensuelles
Sessions ATC / mois
févr. 26
mars 26
avr. 26
mai 26
juin 26
juil. 26
août 26
sept. 26
oct. 26
Heures de contrôle / mois
févr. 26
mars 26
avr. 26
mai 26
juin 26
juil. 26
août 26
sept. 26
oct. 26
Vols / mois
févr. 26
mars 26
avr. 26
mai 26
juin 26
juil. 26
août 26
sept. 26
oct. 26
Détail par mois
| Mois | Sessions ATC | Heures ATC | Vols |
|---|---|---|---|
| février 2026 | 298 | 375h47 | 1683 |
| mars 2026 | 673 | 923h51 | 4157 |
| avril 2026 | 485 | 700h08 | 4048 |
| mai 2026 | 436 | 616h57 | 3846 |
| juin 2026 | 414 | 572h39 | 3374 |
| juillet 2026 | 442 | 520h00 | 3582 |
| août 2026 | 554 | 655h46 | 5309 |
| septembre 2026 | 543 | 689h38 | 5883 |
| octobre 2026 | 454 | 480h41 | 5423 |