← Retour au dashboard
LFFF
23 terrains — géré depuis /admin/firs
Vols touchant la zone
1 831
Pilotes uniques
669
Temps de vol cumulé
3034h42
Durée moyenne / vol
1h40
Vols avec durée connue
1 825
Activité vols par jour
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
Pilotes les plus actifs
Répartition des ratings pilote
- FS3815
- FS2623
- PP169
- CP81
- SPP73
- FS164
- ATP6
Top appareils
- A320531
- B738193
- A20N176
- B77W117
- A35998
- A32176
- BCS356
- A31950
Couples origine / destination
- LFPG→LFMN47
- LFPG→LFML38
- LFLL→LFPG27
- LFQQ→LFBP26
- LFPG→LFBO25
- LFBO→LFPG23
- LFML→LFPG22
- LFBO→LFPO22
Règles de vol
- I1 738
- V58
- Y3
- Z1
Détail par terrain
| Terrain | Nom | Sessions ATC | Heures ATC | Vols |
|---|---|---|---|---|
| LFPG | Charles de Gaulle International Airport | 74 | 88h24 | 1041 |
| LFPO | Paris-Orly Airport | 22 | 21h34 | 459 |
| LFQQ | Lille Airport | 37 | 57h32 | 228 |
| LFOB | Beauvais-Tillé airport | 34 | 23h45 | 56 |
| LFPB | Paris-Le Bourget International Airport | 2 | 0h54 | 39 |
| LFAT | Le Touquet-Côte d'Opale Airport | 5 | 1h08 | 13 |
| LFPM | Melun-Villaroche Airfield | 7 | 5h38 | 8 |
| LFOQ | Blois Le Breuil Airfield | 0 | — | 11 |
| LFOK | Chalons Vatry airport | 4 | 2h49 | 6 |
| LFOJ | Orléans-Bricy (BA 123) Air Base | 0 | — | 9 |
| LFPN | Toussus-le-Noble Airport | 3 | 0h38 | 4 |
| LFOA | Avord (BA 702) Air Base | 0 | — | 6 |
| LFOE | Évreux-Fauville (BA 105) Air Base | 0 | — | 6 |
| LFPV | Vélizy-Villacoublay Air Base | 0 | — | 5 |
| LFPT | Pontoise-Cormeilles Aerodrome | 0 | — | 4 |
| LFAY | Amiens Glisy Airfield | 0 | — | 3 |
| LFAV | Valenciennes-Denain Airfield | 0 | — | 2 |
| LFOT | Tours Val de Loire Airport | 0 | — | 1 |
| LFQB | Troyes-Barberey Airport | 0 | — | 1 |
| LFQT | Merville-Calonne Airport | 0 | — | 1 |
| LFAC | Calais Marck Airport | 0 | — | 0 |
| LFLA | Auxerre Branches airport | 0 | — | 0 |
| LFON | Dreux Vernouillet Airfield | 0 | — | 0 |
Statistiques mensuelles
Sessions ATC / mois
oct. 26
Heures de contrôle / mois
oct. 26
Vols / mois
oct. 26
Détail par mois
| Mois | Sessions ATC | Heures ATC | Vols |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 188 | 202h21 | 1831 |